First Names Data Science in our Database of 26,098 unique names from 38m+ individuals
How to use?
- The list of first names is compiled by analyzing more than 50 million social networking profiles.
- Statistics are reported in % form. For example, 75 in column "Hispanic" means 75% of people with that name is Hispanic.
- "Gender" column reports how many % of people who use that first name is female. 70 means 70% of people with that name are female.
- Unisex names are defined as first names that are within 20%-80% range (i.e., less than 80% from one gender).
- We only display names appear at least 25 times in our database.
- Currently, alphabetical list filtered by gender is not available on this page. Please click on "Back to Start Page" and use the filter on that page.
Share via your favorite social networking service Tweet
Common Names --- Top 10000 Names --- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Rare Names --- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Very Rare Names --- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Names Sorted by Popularity
    Rank |     First Name |   Gender (%) |   Caucasian (%) |     African (%) |     Asian (%) |   Hispanic (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
5276 | Ka | 85.64 | 31.53 | 8.56 | 56.47 | 3.14 |
7664 | Kaaren | 100.00 | 81.24 | 13.15 | 1.06 | 4.66 |
6216 | Kabir | 0.00 | 20.30 | 12.49 | 60.19 | 3.90 |
6922 | Kacee | 91.17 | 75.91 | 15.73 | 2.11 | 5.95 |
2125 | Kacey | 83.81 | 79.54 | 13.73 | 2.34 | 4.03 |
3331 | Kaci | 99.20 | 78.57 | 14.49 | 1.66 | 4.59 |
2267 | Kacie | 99.72 | 79.68 | 13.93 | 2.47 | 3.39 |
2768 | Kacy | 83.88 | 78.42 | 14.86 | 3.52 | 2.89 |
6231 | Kade | 1.14 | 81.11 | 14.57 | 0.94 | 2.48 |
9354 | Kader | 0.00 | 32.60 | 50.72 | 15.45 | 5.29 |
8116 | Kadi | 100.00 | 66.81 | 28.96 | 1.02 | 4.84 |
6689 | Kadie | 100.00 | 81.29 | 15.58 | 0.88 | 2.87 |
5385 | Kady | 100.00 | 74.51 | 17.57 | 5.46 | 3.62 |
5555 | Kae | 100.00 | 70.78 | 13.70 | 13.58 | 3.15 |
4982 | Kaela | 100.00 | 78.46 | 13.74 | 1.76 | 6.10 |
8088 | Kaelyn | 99.46 | 80.46 | 13.36 | 2.26 | 3.51 |
7883 | Kahlil | 0.00 | 63.84 | 25.62 | 2.21 | 6.79 |
1251 | Kai | 15.66 | 44.86 | 10.07 | 45.17 | 2.96 |
6877 | Kaia | 99.67 | 79.95 | 13.23 | 4.21 | 2.84 |
3451 | Kaila | 100.00 | 77.14 | 12.80 | 3.64 | 6.61 |
6729 | Kailash | 0.00 | 14.08 | 2.38 | 77.82 | 1.75 |
7208 | Kailee | 99.79 | 80.32 | 12.12 | 3.08 | 3.36 |
4195 | Kailey | 99.96 | 81.75 | 11.42 | 2.53 | 3.96 |
9410 | Kaili | 98.63 | 61.59 | 11.76 | 24.12 | 4.99 |
8990 | Kailyn | 99.39 | 76.51 | 12.88 | 6.00 | 4.49 |
7675 | Kaiser | 0.00 | 45.65 | 14.42 | 31.71 | 4.26 |
5336 | Kait | 100.00 | 84.30 | 12.15 | 0.65 | 2.31 |
885 | Kaitlin | 99.87 | 83.31 | 11.25 | 1.86 | 3.42 |
881 | Kaitlyn | 99.85 | 82.95 | 11.40 | 2.35 | 3.41 |
6268 | Kaitlynn | 99.97 | 80.12 | 14.69 | 2.61 | 2.74 |
7001 | Kaity | 100.00 | 63.36 | 11.69 | 16.44 | 9.71 |
7372 | Kajal | 100.00 | 10.26 | 1.09 | 81.41 | 1.18 |
3948 | Kal | 0.00 | 57.95 | 10.68 | 29.48 | 3.51 |
2891 | Kala | 98.78 | 69.65 | 14.57 | 12.31 | 4.32 |
6080 | Kalani | 60.05 | 58.62 | 14.72 | 14.77 | 10.48 |
4589 | Kale | 3.20 | 79.51 | 13.21 | 3.35 | 3.52 |
2870 | Kaleb | 0.28 | 78.34 | 16.74 | 1.23 | 3.97 |
7185 | Kalee | 98.18 | 80.51 | 12.75 | 2.86 | 3.89 |
7251 | Kaleena | 100.00 | 70.78 | 15.19 | 3.79 | 10.72 |
3638 | Kaleigh | 99.96 | 82.62 | 12.87 | 1.32 | 2.94 |
5028 | Kalen | 26.74 | 77.10 | 15.02 | 4.06 | 3.62 |
9963 | Kalena | 100.00 | 66.01 | 17.02 | 11.09 | 7.70 |
3326 | Kaley | 99.80 | 81.79 | 12.28 | 1.38 | 4.00 |
1943 | Kali | 97.37 | 76.49 | 14.50 | 3.57 | 5.11 |
9701 | Kalia | 100.00 | 53.93 | 15.32 | 22.31 | 10.18 |
5755 | Kalie | 100.00 | 81.18 | 13.95 | 1.35 | 3.05 |
6043 | Kalin | 46.94 | 79.33 | 13.48 | 4.97 | 2.85 |
7124 | Kalina | 100.00 | 69.15 | 14.82 | 6.17 | 10.67 |
5724 | Kalli | 100.00 | 80.97 | 12.01 | 1.75 | 5.64 |
4375 | Kallie | 100.00 | 81.25 | 12.75 | 1.95 | 4.37 |
8477 | Kally | 99.60 | 77.36 | 11.93 | 6.93 | 4.79 |
3389 | Kalpana | 100.00 | 14.81 | 2.37 | 77.99 | 1.44 |
4918 | Kalpesh | 0.00 | 5.42 | 1.03 | 86.86 | 1.15 |
5909 | Kalvin | 0.00 | 54.44 | 17.31 | 24.23 | 4.92 |
3198 | Kalyan | 0.00 | 23.36 | 1.79 | 74.62 | 2.85 |
5360 | Kalyani | 100.00 | 16.64 | 4.08 | 74.76 | 4.23 |
4319 | Kalyn | 95.07 | 79.73 | 13.59 | 2.48 | 4.06 |
2798 | Kam | 46.89 | 45.87 | 9.66 | 42.92 | 2.99 |
7281 | Kama | 100.00 | 77.74 | 13.24 | 3.50 | 6.03 |
1479 | Kamal | 0.99 | 31.51 | 10.56 | 51.10 | 2.92 |
4224 | Kamala | 100.00 | 59.63 | 15.34 | 20.99 | 5.58 |
9507 | Kamara | 99.21 | 67.10 | 24.97 | 2.31 | 4.24 |
7962 | Kamau | 0.00 | 56.45 | 35.97 | 2.67 | 2.65 |
6340 | Kamel | 0.00 | 56.94 | 16.56 | 13.59 | 9.16 |
3369 | Kameron | 12.45 | 76.79 | 16.72 | 3.59 | 2.59 |
1855 | Kami | 99.76 | 78.62 | 13.30 | 2.83 | 4.91 |
8543 | Kamie | 100.00 | 78.67 | 13.77 | 3.94 | 3.46 |
3364 | Kamil | 20.31 | 72.29 | 10.61 | 15.64 | 4.54 |
4907 | Kamila | 100.00 | 76.84 | 14.28 | 4.48 | 5.79 |
5000 | Kamilah | 100.00 | 64.95 | 27.42 | 1.60 | 3.69 |
7648 | Kamilla | 100.00 | 75.31 | 14.53 | 3.55 | 7.25 |
7409 | Kamille | 100.00 | 62.79 | 20.80 | 3.58 | 12.24 |
7830 | Kamini | 100.00 | 14.26 | 5.51 | 69.96 | 3.17 |
8542 | Kammy | 100.00 | 71.68 | 13.14 | 10.73 | 4.50 |
2080 | Kamran | 0.57 | 34.75 | 7.20 | 48.42 | 2.33 |
9761 | Kamron | 4.70 | 73.98 | 17.52 | 3.32 | 3.85 |
5387 | Kan | 0.00 | 11.63 | 3.73 | 83.16 | 1.38 |
7856 | Kana | 97.46 | 43.81 | 9.98 | 46.34 | 5.06 |
8424 | Kanan | 4.30 | 18.65 | 3.85 | 73.38 | 0.94 |
6825 | Kanchan | 100.00 | 19.20 | 2.07 | 73.41 | 3.47 |
3086 | Kandace | 100.00 | 75.71 | 16.80 | 1.53 | 5.14 |
2333 | Kandi | 100.00 | 76.70 | 15.36 | 1.77 | 5.98 |
2964 | Kandice | 100.00 | 75.11 | 17.71 | 1.49 | 5.03 |
8979 | Kandie | 100.00 | 74.42 | 15.75 | 2.41 | 7.41 |
5157 | Kandis | 100.00 | 75.88 | 18.46 | 1.64 | 3.49 |
9596 | Kandra | 100.00 | 72.93 | 17.12 | 1.72 | 8.88 |
2971 | Kandy | 99.91 | 76.54 | 14.82 | 2.94 | 5.38 |
9697 | Kandyce | 100.00 | 67.88 | 21.05 | 2.71 | 8.07 |
3251 | Kane | 0.24 | 73.40 | 12.66 | 10.17 | 3.93 |
5201 | Kang | 71.05 | 12.10 | 4.07 | 80.96 | 1.56 |
4615 | Kanika | 100.00 | 37.81 | 18.26 | 41.81 | 2.27 |
9167 | Kanisha | 100.00 | 63.90 | 30.53 | 1.33 | 2.87 |
4380 | Kannan | 0.00 | 9.10 | 4.47 | 85.47 | 2.38 |
9163 | Kanwal | 100.00 | 13.09 | 5.09 | 70.25 | 2.84 |
7946 | Kao | 36.97 | 11.75 | 3.42 | 81.89 | 1.18 |
5824 | Kaori | 93.98 | 32.40 | 8.65 | 53.96 | 7.58 |
9180 | Kaoru | 33.07 | 21.73 | 5.06 | 68.54 | 2.75 |
3250 | Kapil | 0.00 | 10.78 | 1.32 | 81.02 | 1.21 |
403 | Kara | 99.71 | 81.44 | 12.21 | 2.15 | 4.27 |
7717 | Karah | 100.00 | 78.00 | 16.86 | 1.17 | 3.76 |
9171 | Karalyn | 100.00 | 83.11 | 10.22 | 1.06 | 5.61 |
7625 | Karam | 0.00 | 47.64 | 6.95 | 34.54 | 4.51 |
1926 | Karan | 72.03 | 41.49 | 9.02 | 47.23 | 2.50 |
9663 | Karee | 90.14 | 77.55 | 15.21 | 2.78 | 4.66 |
1906 | Kareem | 1.37 | 60.40 | 26.30 | 6.32 | 3.73 |
5050 | Kareen | 63.75 | 68.88 | 20.13 | 4.93 | 6.39 |
3880 | Karel | 70.61 | 75.51 | 10.23 | 2.20 | 13.21 |
23 | Karen | 99.72 | 79.05 | 13.09 | 2.92 | 5.08 |
3828 | Karena | 100.00 | 69.33 | 14.73 | 9.51 | 7.33 |
3582 | Karey | 78.92 | 76.61 | 14.33 | 3.43 | 5.75 |
475 | Kari | 98.94 | 81.88 | 11.75 | 1.82 | 4.51 |
9254 | Karianne | 100.00 | 82.19 | 11.02 | 0.61 | 5.77 |
2235 | Karie | 100.00 | 81.54 | 12.64 | 2.09 | 3.68 |
1537 | Karim | 1.34 | 48.39 | 19.65 | 22.69 | 10.39 |
5322 | Karima | 100.00 | 59.33 | 23.53 | 8.18 | 5.88 |
621 | Karin | 99.53 | 80.75 | 11.05 | 3.11 | 5.25 |
931 | Karina | 99.55 | 41.36 | 4.99 | 5.19 | 49.98 |
2525 | Karine | 100.00 | 71.24 | 12.18 | 7.05 | 9.08 |
5520 | Karis | 98.57 | 71.22 | 18.28 | 6.78 | 3.81 |
5559 | Karisa | 100.00 | 76.07 | 13.78 | 3.97 | 6.34 |
5698 | Karishma | 100.00 | 15.80 | 3.20 | 73.47 | 3.00 |
2034 | Karissa | 100.00 | 77.60 | 12.80 | 2.33 | 7.90 |
375 | Karl | 0.91 | 84.19 | 10.24 | 3.01 | 3.21 |
508 | Karla | 99.64 | 64.12 | 11.13 | 1.71 | 23.62 |
5454 | Karlee | 100.00 | 81.34 | 12.06 | 1.00 | 5.14 |
4597 | Karleen | 100.00 | 79.44 | 14.58 | 2.24 | 4.19 |
2913 | Karlene | 100.00 | 74.25 | 17.37 | 1.63 | 6.39 |
7730 | Karley | 100.00 | 81.41 | 12.97 | 1.70 | 3.91 |
3390 | Karli | 100.00 | 82.62 | 11.87 | 1.46 | 3.83 |
5099 | Karlie | 100.00 | 81.17 | 12.41 | 1.67 | 3.71 |
8049 | Karlo | 0.00 | 31.69 | 4.55 | 12.26 | 56.00 |
9045 | Karlos | 0.00 | 45.02 | 16.57 | 2.31 | 36.81 |
9635 | Karlton | 0.00 | 67.93 | 25.67 | 3.72 | 1.72 |
2847 | Karly | 99.95 | 79.41 | 12.55 | 3.05 | 5.48 |
5492 | Karlyn | 99.68 | 79.06 | 13.66 | 2.99 | 4.84 |
3134 | Karma | 98.23 | 71.93 | 16.03 | 6.70 | 4.51 |
3611 | Karmen | 99.82 | 69.34 | 18.14 | 5.91 | 7.03 |
9277 | Karna | 98.87 | 66.39 | 11.40 | 17.90 | 6.15 |
1766 | Karol | 87.13 | 75.59 | 11.81 | 2.53 | 11.15 |
7446 | Karole | 100.00 | 79.87 | 14.43 | 0.75 | 4.49 |
3042 | Karolina | 100.00 | 77.20 | 6.39 | 1.91 | 17.35 |
5057 | Karoline | 100.00 | 77.18 | 9.87 | 3.41 | 10.39 |
3168 | Karolyn | 100.00 | 76.82 | 13.14 | 3.09 | 6.88 |
2591 | Karon | 69.60 | 76.67 | 18.53 | 1.43 | 2.93 |
5085 | Karren | 100.00 | 74.17 | 17.69 | 3.76 | 4.37 |
2730 | Karri | 100.00 | 80.22 | 12.17 | 1.71 | 5.43 |
1645 | Karrie | 100.00 | 79.63 | 12.82 | 2.96 | 4.53 |
5622 | Karry | 65.15 | 76.56 | 14.03 | 5.56 | 3.98 |
4600 | Karsten | 5.44 | 85.14 | 9.56 | 3.36 | 2.28 |
1743 | Karthik | 0.00 | 9.59 | 1.71 | 84.92 | 1.54 |
4209 | Kartik | 0.00 | 7.50 | 1.32 | 85.58 | 1.01 |
5961 | Karuna | 100.00 | 32.84 | 3.58 | 61.52 | 3.61 |
3463 | Kary | 57.35 | 76.45 | 13.53 | 2.70 | 7.31 |
5067 | Karyl | 100.00 | 81.40 | 14.15 | 1.81 | 2.52 |
985 | Karyn | 99.96 | 80.51 | 12.57 | 2.39 | 4.76 |
9289 | Kas | 0.00 | 72.92 | 11.80 | 8.82 | 6.25 |
4596 | Kasandra | 100.00 | 68.44 | 17.44 | 2.00 | 12.21 |
1032 | Kasey | 73.66 | 79.55 | 13.47 | 2.40 | 4.18 |
8181 | Kash | 0.98 | 50.72 | 12.63 | 34.26 | 1.96 |
7016 | Kasha | 100.00 | 74.83 | 16.60 | 3.86 | 5.13 |
4459 | Kashif | 0.00 | 19.19 | 10.86 | 57.25 | 3.02 |
5075 | Kasi | 98.84 | 75.69 | 13.01 | 8.12 | 4.42 |
3126 | Kasia | 100.00 | 84.73 | 8.99 | 2.04 | 6.15 |
4968 | Kasie | 99.49 | 77.99 | 15.07 | 2.68 | 3.95 |
2580 | Kassandra | 99.95 | 66.30 | 14.20 | 1.94 | 17.73 |
5581 | Kassi | 100.00 | 78.10 | 12.95 | 4.24 | 4.11 |
8859 | Kassidy | 98.26 | 78.41 | 14.36 | 2.37 | 4.41 |
2865 | Kassie | 100.00 | 79.86 | 14.07 | 1.72 | 4.27 |
8480 | Kassy | 100.00 | 77.44 | 14.02 | 3.39 | 5.46 |
877 | Kat | 100.00 | 75.00 | 12.94 | 4.82 | 7.45 |
6181 | Katalin | 100.00 | 88.17 | 5.69 | 2.79 | 4.34 |
2319 | Katarina | 100.00 | 80.28 | 7.75 | 5.10 | 9.01 |
3732 | Katarzyna | 100.00 | 88.40 | 4.25 | 1.74 | 7.70 |
193 | Kate | 99.89 | 82.68 | 11.62 | 2.27 | 3.40 |
9275 | Katee | 100.00 | 80.84 | 13.97 | 2.01 | 3.08 |
3831 | Katelin | 100.00 | 82.98 | 11.10 | 2.00 | 3.44 |
893 | Katelyn | 99.87 | 83.46 | 11.23 | 1.96 | 3.37 |
3777 | Katelynn | 99.96 | 81.30 | 11.31 | 3.25 | 4.26 |
6469 | Kateri | 100.00 | 78.99 | 11.95 | 1.73 | 6.43 |
2091 | Katerina | 100.00 | 75.43 | 8.69 | 6.07 | 12.36 |
7803 | Kateryna | 100.00 | 79.16 | 8.64 | 4.59 | 8.85 |
3286 | Katey | 100.00 | 80.86 | 12.70 | 2.59 | 3.72 |
5132 | Kath | 100.00 | 78.41 | 12.36 | 3.74 | 5.16 |
8748 | Kathaleen | 100.00 | 76.05 | 14.23 | 1.31 | 7.82 |
4052 | Katharina | 100.00 | 84.06 | 7.85 | 3.82 | 5.34 |
1091 | Katharine | 99.97 | 80.89 | 12.03 | 3.28 | 3.75 |
9998 | Katharyn | 100.00 | 81.56 | 12.92 | 0.73 | 3.56 |
3178 | Kathe | 100.00 | 82.57 | 11.79 | 1.38 | 3.79 |
7623 | Kathee | 100.00 | 81.63 | 11.86 | 1.76 | 4.46 |
8622 | Katherin | 100.00 | 62.77 | 10.40 | 7.14 | 21.01 |
9460 | Katherina | 100.00 | 63.16 | 9.25 | 10.49 | 18.46 |
190 | Katherine | 99.71 | 76.37 | 12.29 | 4.43 | 7.33 |
3093 | Katheryn | 100.00 | 75.61 | 13.89 | 1.91 | 8.38 |
5269 | Kathey | 100.00 | 77.20 | 18.13 | 1.15 | 3.40 |
858 | Kathi | 100.00 | 81.94 | 12.60 | 1.34 | 4.00 |
8305 | Kathia | 100.00 | 41.07 | 10.43 | 1.58 | 47.57 |
868 | Kathie | 100.00 | 81.24 | 12.27 | 2.06 | 4.25 |
126 | Kathleen | 99.76 | 82.09 | 11.29 | 2.06 | 4.45 |
5678 | Kathlene | 100.00 | 78.67 | 12.76 | 2.62 | 5.40 |
5929 | Kathlyn | 100.00 | 73.29 | 13.18 | 7.75 | 6.20 |
5696 | Kathrin | 100.00 | 83.70 | 8.03 | 1.74 | 6.60 |
3031 | Kathrine | 100.00 | 77.44 | 12.75 | 2.60 | 7.47 |
237 | Kathryn | 99.76 | 81.32 | 12.42 | 1.97 | 4.23 |
6023 | Kathryne | 100.00 | 79.48 | 12.51 | 2.58 | 5.80 |
51 | Kathy | 99.78 | 80.20 | 12.45 | 2.79 | 4.63 |
9408 | Kathye | 100.00 | 77.26 | 14.54 | 2.49 | 5.64 |
9747 | Kathyrn | 100.00 | 79.19 | 13.93 | 0.68 | 6.10 |
1739 | Kati | 100.00 | 82.56 | 11.58 | 1.54 | 4.38 |
2031 | Katia | 100.00 | 55.77 | 10.42 | 3.66 | 31.32 |
112 | Katie | 99.79 | 81.94 | 11.94 | 2.36 | 3.71 |
1813 | Katina | 99.70 | 70.03 | 22.86 | 1.34 | 5.03 |
3806 | Katja | 100.00 | 85.13 | 8.35 | 2.57 | 4.35 |
5807 | Katlin | 97.69 | 81.94 | 12.77 | 2.41 | 2.92 |
3487 | Katlyn | 99.97 | 83.61 | 10.81 | 1.83 | 3.65 |
8464 | Katrena | 100.00 | 71.17 | 23.02 | 1.24 | 3.74 |
5543 | Katrice | 100.00 | 66.11 | 28.11 | 0.96 | 3.17 |
3818 | Katrin | 100.00 | 83.11 | 9.14 | 2.92 | 5.58 |
480 | Katrina | 99.76 | 72.46 | 17.02 | 3.35 | 7.31 |
8868 | Katrine | 100.00 | 79.97 | 10.37 | 4.95 | 4.48 |
8479 | Kattie | 100.00 | 69.65 | 17.22 | 8.26 | 6.84 |
6897 | Katty | 100.00 | 32.91 | 7.35 | 10.54 | 49.91 |
576 | Katy | 99.97 | 79.62 | 12.04 | 3.39 | 5.00 |
2543 | Katya | 100.00 | 67.83 | 9.67 | 3.42 | 21.39 |
5642 | Kaushal | 0.00 | 6.60 | 0.88 | 85.82 | 0.95 |
3445 | Kaushik | 0.00 | 14.66 | 2.60 | 77.29 | 1.83 |
9200 | Kaustubh | 0.00 | 16.96 | 1.07 | 78.11 | 0.97 |
5757 | Kaveh | 0.00 | 74.92 | 4.29 | 8.28 | 3.49 |
8699 | Kavin | 0.00 | 56.60 | 17.38 | 24.27 | 2.92 |
2470 | Kavita | 100.00 | 16.50 | 3.65 | 73.14 | 2.17 |
2676 | Kavitha | 100.00 | 18.20 | 3.21 | 75.98 | 2.65 |
339 | Kay | 96.25 | 78.06 | 14.32 | 4.03 | 3.40 |
7039 | Kaya | 93.71 | 69.22 | 18.81 | 8.84 | 3.94 |
5391 | Kayce | 95.17 | 77.77 | 16.55 | 1.08 | 3.33 |
4286 | Kaycee | 96.94 | 78.00 | 14.30 | 2.22 | 5.15 |
1157 | Kaye | 96.29 | 78.84 | 15.30 | 2.24 | 3.16 |
493 | Kayla | 99.83 | 78.69 | 13.99 | 2.25 | 5.12 |
6393 | Kaylan | 87.14 | 77.72 | 16.17 | 2.30 | 4.17 |
8453 | Kayle | 85.69 | 79.83 | 14.57 | 2.30 | 4.47 |
2142 | Kaylee | 99.85 | 79.13 | 11.92 | 3.32 | 5.32 |
4849 | Kayleen | 100.00 | 77.37 | 11.88 | 5.59 | 5.79 |
2945 | Kayleigh | 99.97 | 80.95 | 12.45 | 2.23 | 4.16 |
9077 | Kaylen | 86.76 | 79.22 | 15.10 | 3.40 | 1.79 |
5277 | Kaylene | 100.00 | 78.07 | 11.12 | 4.37 | 6.12 |
8434 | Kayley | 100.00 | 80.02 | 10.89 | 4.91 | 4.22 |
8828 | Kayli | 100.00 | 80.24 | 11.63 | 1.18 | 6.48 |
5838 | Kaylie | 100.00 | 78.82 | 13.50 | 3.75 | 4.03 |
4960 | Kaylin | 97.02 | 80.19 | 11.31 | 3.74 | 5.11 |
5046 | Kaylyn | 99.71 | 77.42 | 14.31 | 4.22 | 3.91 |
7734 | Kaylynn | 99.95 | 76.23 | 12.73 | 4.76 | 6.39 |
9910 | Kayo | 2.98 | 45.64 | 11.19 | 41.68 | 6.74 |
8117 | Kayode | 0.00 | 35.42 | 60.73 | 7.94 | 2.61 |
7302 | Kayte | 100.00 | 82.80 | 12.65 | 1.01 | 3.53 |
4736 | Kaz | 0.00 | 48.29 | 9.93 | 40.92 | 4.69 |
6628 | Kazi | 22.18 | 18.23 | 9.96 | 60.38 | 2.31 |
1467 | Kc | 31.07 | 71.30 | 14.47 | 10.52 | 4.27 |
7478 | Kd | 100.00 | 68.17 | 16.19 | 11.23 | 3.83 |
4042 | Ke | 0.00 | 7.97 | 1.76 | 88.46 | 1.32 |
8240 | Kea | 100.00 | 64.25 | 17.00 | 15.64 | 6.26 |
7337 | Keara | 100.00 | 79.24 | 14.68 | 1.25 | 4.12 |
4559 | Keaton | 5.67 | 79.52 | 14.90 | 2.75 | 2.87 |
3736 | Kecia | 100.00 | 70.26 | 22.06 | 1.87 | 4.56 |
5821 | Kedar | 0.00 | 17.99 | 5.79 | 74.03 | 1.03 |
8154 | Kee | 0.71 | 43.58 | 11.04 | 42.62 | 1.64 |
2534 | Keegan | 8.84 | 81.98 | 12.60 | 2.36 | 2.72 |
4640 | Keeley | 99.14 | 78.80 | 15.60 | 1.44 | 3.60 |
2014 | Keely | 99.82 | 78.75 | 14.15 | 1.95 | 4.70 |
4663 | Keena | 93.73 | 71.40 | 19.86 | 3.15 | 3.85 |
2175 | Keenan | 2.03 | 73.94 | 19.56 | 2.96 | 2.70 |
7428 | Keerthi | 100.00 | 23.19 | 3.66 | 69.57 | 2.13 |
7860 | Kees | 0.00 | 88.90 | 4.57 | 6.00 | 1.71 |
4095 | Keesha | 100.00 | 67.61 | 25.75 | 1.41 | 3.33 |
8883 | Kegan | 5.99 | 78.46 | 15.03 | 3.41 | 2.57 |
7606 | Kehinde | 35.53 | 38.64 | 60.89 | 4.76 | 1.70 |
5386 | Kei | 28.55 | 29.88 | 7.83 | 59.18 | 4.05 |
3293 | Keiko | 100.00 | 42.01 | 9.59 | 45.46 | 5.11 |
4317 | Keila | 100.00 | 40.61 | 10.42 | 3.03 | 45.10 |
6299 | Keir | 6.61 | 76.66 | 16.93 | 1.76 | 3.92 |
4633 | Keira | 99.97 | 75.00 | 17.24 | 3.22 | 4.74 |
1033 | Keisha | 99.80 | 65.83 | 27.80 | 1.04 | 3.29 |
7806 | Keita | 31.50 | 48.76 | 25.71 | 25.87 | 3.33 |
91 | Keith | 0.51 | 80.02 | 14.99 | 2.01 | 2.76 |
6948 | Keitha | 100.00 | 73.28 | 21.26 | 1.61 | 2.98 |
9080 | Keke | 100.00 | 54.44 | 21.89 | 20.86 | 1.66 |
5117 | Kel | 0.00 | 72.33 | 15.01 | 6.86 | 5.71 |
9584 | Kela | 100.00 | 70.28 | 18.31 | 1.46 | 9.69 |
4829 | Kelby | 26.99 | 78.40 | 14.90 | 2.25 | 4.31 |
6010 | Kelcey | 74.79 | 79.92 | 14.72 | 2.51 | 2.32 |
9880 | Kelci | 100.00 | 80.39 | 13.72 | 1.26 | 3.49 |
7808 | Kelcie | 98.81 | 80.02 | 13.66 | 2.49 | 4.45 |
9009 | Kelechi | 33.53 | 28.52 | 65.34 | 7.34 | 3.52 |
2568 | Keli | 98.87 | 77.38 | 15.05 | 3.79 | 3.68 |
7620 | Kellan | 6.24 | 80.45 | 13.64 | 2.01 | 3.23 |
3795 | Kelle | 98.17 | 79.51 | 14.74 | 1.30 | 3.82 |
2972 | Kellee | 99.57 | 77.86 | 15.77 | 1.35 | 4.06 |
2384 | Kellen | 7.81 | 79.05 | 14.03 | 2.67 | 4.02 |
5445 | Keller | 10.04 | 71.57 | 19.25 | 2.77 | 4.09 |
518 | Kelley | 88.22 | 79.56 | 14.11 | 1.99 | 3.84 |
429 | Kelli | 99.60 | 79.80 | 14.10 | 1.73 | 4.09 |
598 | Kellie | 99.30 | 79.44 | 13.90 | 1.98 | 4.32 |
54 | Kelly | 85.25 | 80.04 | 12.89 | 2.63 | 4.26 |
6650 | Kellyann | 100.00 | 81.36 | 11.77 | 2.22 | 5.00 |
3702 | Kellye | 100.00 | 75.10 | 18.91 | 1.41 | 4.27 |
6742 | Kellyn | 92.79 | 80.16 | 12.84 | 1.68 | 5.08 |
5922 | Kelsea | 99.91 | 81.01 | 12.45 | 2.31 | 3.56 |
446 | Kelsey | 96.53 | 82.12 | 12.62 | 1.78 | 3.24 |
3413 | Kelsi | 100.00 | 81.33 | 11.49 | 2.55 | 4.35 |
2524 | Kelsie | 98.12 | 81.15 | 12.19 | 2.42 | 4.21 |
6278 | Kelsy | 98.71 | 76.73 | 12.78 | 3.59 | 7.54 |
7015 | Kelton | 0.45 | 73.10 | 20.47 | 2.19 | 2.63 |
917 | Kelvin | 0.62 | 54.26 | 22.00 | 16.05 | 7.94 |
4397 | Kem | 34.17 | 71.67 | 20.67 | 3.15 | 3.94 |
5856 | Kemal | 0.00 | 64.91 | 17.80 | 10.06 | 5.23 |
5781 | Kemi | 100.00 | 46.23 | 43.22 | 10.48 | 4.97 |
5437 | Kemp | 0.00 | 77.38 | 17.43 | 1.46 | 3.07 |
8234 | Kemper | 8.35 | 79.61 | 14.99 | 1.64 | 2.69 |
62 | Ken | 0.08 | 79.97 | 12.80 | 4.42 | 3.10 |
5684 | Kena | 99.36 | 64.68 | 23.39 | 5.14 | 6.26 |
4057 | Kenan | 0.96 | 70.11 | 17.08 | 9.30 | 3.83 |
4858 | Kenda | 100.00 | 76.06 | 15.98 | 1.35 | 6.78 |
2716 | Kendal | 65.41 | 77.58 | 16.75 | 1.99 | 3.23 |
823 | Kendall | 61.48 | 77.31 | 17.08 | 1.91 | 3.04 |
9190 | Kendel | 50.79 | 79.90 | 15.76 | 0.58 | 4.12 |
4527 | Kendell | 28.78 | 76.29 | 18.28 | 1.33 | 2.82 |
558 | Kendra | 99.62 | 76.56 | 16.91 | 1.69 | 4.57 |
2311 | Kendrick | 1.24 | 62.26 | 26.75 | 6.75 | 3.28 |
3928 | Kenia | 99.83 | 22.70 | 5.05 | 3.29 | 68.25 |
4961 | Kenisha | 99.87 | 65.36 | 29.40 | 0.75 | 1.98 |
3446 | Kenji | 1.01 | 29.57 | 10.15 | 57.82 | 4.47 |
9144 | Kenley | 83.41 | 71.42 | 19.74 | 5.47 | 3.20 |
2293 | Kenn | 0.00 | 78.87 | 14.99 | 2.88 | 3.03 |
3164 | Kenna | 98.04 | 79.87 | 14.19 | 1.20 | 4.00 |
8546 | Kennard | 0.00 | 67.35 | 24.70 | 3.59 | 2.51 |
2163 | Kennedy | 89.91 | 63.51 | 20.70 | 8.69 | 6.45 |
152 | Kenneth | 0.42 | 75.51 | 15.75 | 4.93 | 4.06 |
5729 | Kenney | 0.20 | 68.55 | 20.23 | 6.53 | 4.64 |
