Most Popular Indian Baby Names Starting with Letter D
How to use?
- The list of 4,213 indian names is compiled by analyzing more than 3.5 million social networking profiles.
- Statistics are reported in % form. For example, 1.43483 means 1.43483%.
- "Gender" column reports how many % of people who use that first name is female. 70 means 70% of people with that name are female.
- Unisex names are defined as first names that are within 20%-80% range (i.e., less than 80% from one gender).
- We only display names appear at least 25 times in our database.
Share via your favorite social networking service Tweet
Alphabetical List
All Names --- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Girl Names --- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Boy Names --- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Unisex Names --- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Names Sorted by Popularity
Rank | First Name | Gender (%) | Caucasian (%) | African (%) | Asian (%) | Hispanic (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
3559 | Daddy | 0.00 | 14.54 | 5.88 | 71.51 | 1.55 |
1437 | Daisy | 99.54 | 29.58 | 10.39 | 54.46 | 4.56 |
1825 | Daksh | 0.00 | 12.46 | 2.74 | 81.70 | 1.53 |
2286 | Daksha | 100.00 | 11.27 | 1.53 | 79.62 | 3.67 |
3673 | Dale | 7.32 | 65.40 | 11.57 | 10.87 | 8.59 |
3642 | Dalia | 99.95 | 24.68 | 3.81 | 66.72 | 2.80 |
2002 | Daman | 0.00 | 12.77 | 1.78 | 76.80 | 1.63 |
2939 | Damayanti | 100.00 | 15.91 | 1.42 | 77.22 | 1.14 |
3925 | Damian | 0.44 | 62.89 | 8.74 | 12.09 | 10.34 |
4169 | Damien | 0.50 | 53.51 | 19.71 | 15.21 | 14.63 |
2442 | Damini | 100.00 | 10.19 | 2.08 | 80.33 | 1.30 |
2805 | Damu | 0.00 | 24.30 | 2.41 | 67.47 | 0.77 |
2308 | Dan | 0.51 | 52.30 | 13.23 | 24.91 | 7.61 |
3753 | Dana | 78.25 | 30.19 | 8.58 | 53.00 | 4.72 |
2916 | Danesh | 0.00 | 23.83 | 3.15 | 65.97 | 1.53 |
2844 | Dani | 89.64 | 41.80 | 12.15 | 41.58 | 3.05 |
626 | Daniel | 0.43 | 46.39 | 17.19 | 30.45 | 5.67 |
643 | Danish | 0.00 | 16.48 | 6.92 | 62.82 | 2.39 |
1553 | Danny | 0.55 | 44.70 | 15.65 | 30.26 | 6.57 |
3112 | Dany | 9.41 | 38.95 | 11.08 | 37.38 | 7.07 |
3265 | Daphne | 99.98 | 44.19 | 8.50 | 26.25 | 17.35 |
2605 | Dara | 95.41 | 11.42 | 2.66 | 74.26 | 3.25 |
2859 | Darius | 0.55 | 35.06 | 10.08 | 48.09 | 7.28 |
3492 | Darren | 0.56 | 54.13 | 13.23 | 16.78 | 13.47 |
2417 | Darryl | 1.23 | 53.12 | 10.16 | 12.26 | 19.32 |
322 | Darshan | 1.75 | 9.54 | 1.82 | 82.63 | 1.45 |
780 | Darshana | 100.00 | 16.19 | 2.26 | 77.33 | 1.98 |
3219 | Darshil | 0.00 | 3.78 | 0.74 | 89.53 | 0.73 |
2588 | Darshini | 100.00 | 8.89 | 0.97 | 84.13 | 0.72 |
3140 | Darwin | 0.30 | 40.81 | 18.60 | 33.27 | 11.98 |
3680 | Daryl | 6.64 | 46.40 | 5.66 | 31.03 | 11.22 |
3808 | Dash | 0.96 | 22.22 | 11.10 | 70.14 | 1.90 |
1590 | Dave | 0.18 | 51.83 | 11.30 | 32.65 | 6.57 |
436 | David | 0.36 | 50.98 | 15.59 | 27.94 | 5.25 |
944 | Davinder | 0.00 | 7.75 | 2.15 | 77.92 | 2.16 |
2169 | Davis | 2.75 | 45.43 | 15.19 | 28.35 | 8.13 |
3445 | Dawn | 99.64 | 49.96 | 16.95 | 24.90 | 7.37 |
2637 | Dawood | 0.00 | 20.81 | 11.39 | 56.05 | 2.06 |
1154 | Daya | 100.00 | 17.80 | 3.64 | 71.07 | 2.43 |
3727 | Dayana | 100.00 | 35.11 | 15.97 | 38.48 | 8.04 |
2694 | Dean | 1.68 | 56.90 | 12.79 | 21.87 | 7.47 |
1620 | Deb | 100.00 | 19.09 | 4.11 | 72.36 | 1.81 |
3046 | Deba | 100.00 | 20.05 | 1.94 | 75.51 | 1.54 |
3474 | Debbie | 99.77 | 53.40 | 9.84 | 25.56 | 9.37 |
2173 | Debi | 100.00 | 16.27 | 7.36 | 72.08 | 2.38 |
2376 | Deborah | 99.78 | 49.26 | 17.07 | 25.00 | 7.68 |
3475 | Dee | 68.66 | 39.61 | 16.79 | 44.33 | 2.67 |
3252 | Deeba | 100.00 | 17.75 | 3.95 | 69.25 | 1.85 |
1171 | Deeksha | 100.00 | 10.43 | 1.42 | 81.38 | 1.34 |
2862 | Deen | 1.32 | 17.12 | 7.96 | 60.12 | 2.23 |
1664 | Deena | 99.96 | 31.19 | 7.09 | 50.53 | 6.84 |
446 | Deep | 0.00 | 12.65 | 2.14 | 77.98 | 1.65 |
132 | Deepa | 100.00 | 13.40 | 3.36 | 77.85 | 2.27 |
4 | Deepak | 0.00 | 10.57 | 1.93 | 80.55 | 1.66 |
603 | Deepesh | 0.00 | 8.15 | 1.56 | 83.86 | 1.26 |
192 | Deepika | 100.00 | 10.34 | 1.92 | 81.36 | 1.66 |
494 | Deepthi | 100.00 | 21.12 | 5.39 | 68.91 | 3.42 |
199 | Deepti | 100.00 | 12.02 | 2.04 | 79.76 | 1.65 |
3715 | Deesha | 100.00 | 3.40 | 0.62 | 89.65 | 0.88 |
3974 | Delna | 100.00 | 11.11 | 0.09 | 82.83 | 0.37 |
2254 | Denis | 3.96 | 41.57 | 12.56 | 38.80 | 8.56 |
4019 | Denise | 99.63 | 57.82 | 11.63 | 16.62 | 9.19 |
1130 | Dennis | 0.43 | 50.34 | 17.61 | 22.08 | 6.95 |
1932 | Denny | 2.55 | 43.61 | 18.95 | 29.50 | 4.13 |
3483 | Denver | 7.00 | 45.99 | 9.19 | 22.45 | 17.92 |
2025 | Denzil | 1.79 | 48.49 | 11.76 | 17.82 | 17.88 |
2675 | Deo | 0.00 | 13.71 | 2.43 | 74.35 | 3.67 |
3001 | Derek | 0.40 | 50.63 | 14.39 | 20.90 | 9.26 |
3322 | Derick | 0.21 | 49.25 | 12.66 | 19.95 | 12.29 |
2723 | Derrick | 0.71 | 56.58 | 11.58 | 12.16 | 15.63 |
1967 | Desai | 0.00 | 41.45 | 5.78 | 53.34 | 2.11 |
2352 | Desmond | 0.77 | 52.86 | 9.71 | 14.84 | 18.51 |
343 | Dev | 0.00 | 12.88 | 2.30 | 76.84 | 1.88 |
967 | Deva | 98.78 | 18.64 | 4.89 | 67.89 | 3.93 |
2226 | Devaki | 100.00 | 16.15 | 4.13 | 73.33 | 1.81 |
1703 | Deval | 0.00 | 6.56 | 1.34 | 86.48 | 0.93 |
2289 | Devan | 28.20 | 10.82 | 3.08 | 80.36 | 0.93 |
1399 | Devanand | 0.00 | 18.57 | 4.47 | 72.44 | 2.19 |
613 | Devang | 0.00 | 6.72 | 1.33 | 86.01 | 1.00 |
2096 | Devansh | 0.00 | 6.01 | 1.27 | 86.01 | 0.84 |
2018 | Devanshi | 100.00 | 8.20 | 1.19 | 85.28 | 0.86 |
3956 | Devarsh | 0.00 | 8.42 | 0.75 | 83.95 | 1.04 |
926 | Deven | 11.51 | 7.93 | 1.03 | 84.53 | 1.51 |
173 | Devendra | 0.00 | 9.88 | 1.82 | 80.15 | 1.61 |
420 | Devesh | 0.00 | 7.33 | 1.25 | 83.77 | 1.38 |
641 | Devi | 100.00 | 15.47 | 2.79 | 72.32 | 3.73 |
804 | Devika | 100.00 | 12.35 | 2.46 | 79.86 | 1.19 |
2059 | Devina | 100.00 | 11.04 | 1.41 | 80.67 | 1.96 |
3801 | Devki | 100.00 | 7.33 | 1.19 | 82.19 | 1.71 |
1201 | Devraj | 0.00 | 14.99 | 2.80 | 74.65 | 2.15 |
1583 | Devyani | 100.00 | 14.55 | 3.28 | 76.01 | 1.35 |
3548 | Dexter | 0.70 | 60.96 | 7.95 | 7.78 | 19.75 |
2771 | Dhairya | 0.00 | 9.52 | 1.06 | 82.93 | 1.08 |
988 | Dhana | 100.00 | 11.41 | 4.50 | 79.28 | 5.88 |
264 | Dhananjay | 0.00 | 12.13 | 2.13 | 78.79 | 1.67 |
970 | Dhanesh | 0.00 | 10.95 | 2.14 | 80.77 | 1.70 |
2398 | Dhanush | 0.00 | 16.39 | 7.63 | 69.03 | 1.90 |
860 | Dhanya | 100.00 | 18.57 | 6.50 | 70.21 | 2.78 |
954 | Dhara | 100.00 | 8.88 | 1.13 | 83.86 | 1.34 |
1296 | Dharma | 98.73 | 16.15 | 2.04 | 71.30 | 3.52 |
381 | Dharmesh | 0.00 | 7.47 | 1.17 | 84.92 | 1.31 |
2747 | Dharmik | 0.00 | 4.24 | 1.18 | 88.14 | 1.06 |
2897 | Dharti | 100.00 | 4.56 | 1.61 | 87.79 | 0.90 |
321 | Dhaval | 0.00 | 6.69 | 1.05 | 86.20 | 1.13 |
3500 | Dheer | 0.00 | 8.02 | 2.58 | 78.45 | 2.36 |
218 | Dheeraj | 0.00 | 9.05 | 1.59 | 81.80 | 1.55 |
3781 | Dhir | 0.00 | 4.24 | 2.45 | 80.07 | 2.06 |
262 | Dhiraj | 0.00 | 10.93 | 1.80 | 79.89 | 1.68 |
819 | Dhiren | 0.00 | 9.64 | 1.86 | 81.75 | 1.78 |
1067 | Dhivya | 100.00 | 12.03 | 4.29 | 80.38 | 2.50 |
2491 | Dhriti | 100.00 | 13.93 | 1.73 | 78.03 | 1.72 |
2163 | Dhruti | 100.00 | 10.41 | 1.14 | 84.50 | 1.17 |
465 | Dhruv | 0.00 | 9.66 | 1.54 | 81.74 | 1.47 |
1600 | Dhruva | 0.00 | 8.37 | 1.23 | 81.93 | 2.18 |
3589 | Dhruvi | 100.00 | 7.20 | 0.66 | 86.35 | 0.72 |
3214 | Dhruvin | 0.00 | 3.61 | 1.07 | 89.03 | 0.76 |
3150 | Dhvani | 100.00 | 9.09 | 1.05 | 83.35 | 0.98 |
1619 | Dhwani | 100.00 | 8.68 | 1.48 | 84.52 | 0.90 |
3497 | Dhyan | 0.00 | 18.80 | 3.77 | 67.17 | 2.34 |
3738 | Dia | 94.29 | 32.13 | 6.59 | 51.30 | 4.44 |
3369 | Diamond | 93.69 | 36.80 | 8.34 | 54.43 | 3.16 |
1038 | Diana | 99.64 | 49.48 | 13.58 | 24.30 | 10.73 |
4103 | Dickson | 0.00 | 44.94 | 25.91 | 20.41 | 6.73 |
1196 | Diksha | 100.00 | 11.72 | 1.36 | 79.69 | 1.79 |
1909 | Dilpreet | 45.71 | 9.15 | 2.10 | 75.92 | 1.99 |
3090 | Dilraj | 0.00 | 8.56 | 2.97 | 74.87 | 3.61 |
622 | Dimple | 100.00 | 11.84 | 2.31 | 79.28 | 2.27 |
2111 | Dina | 99.75 | 37.95 | 5.20 | 50.68 | 3.56 |
34 | Dinesh | 0.00 | 10.63 | 1.79 | 80.34 | 1.74 |
4006 | Dinesha | 100.00 | 3.35 | 0.16 | 91.32 | 2.44 |
3355 | Dino | 0.00 | 51.17 | 7.05 | 39.06 | 7.73 |
2323 | Dipa | 100.00 | 17.22 | 3.50 | 73.72 | 1.76 |
312 | Dipak | 0.00 | 15.08 | 2.49 | 77.17 | 1.68 |
839 | Dipali | 100.00 | 14.08 | 1.96 | 78.81 | 1.57 |
540 | Dipesh | 0.00 | 9.76 | 1.64 | 82.14 | 1.38 |
384 | Dipti | 100.00 | 12.64 | 2.49 | 79.27 | 1.80 |
657 | Disha | 100.00 | 10.40 | 1.68 | 81.69 | 1.18 |
4159 | Diti | 100.00 | 20.00 | 1.88 | 71.53 | 3.09 |
3171 | Diva | 100.00 | 42.33 | 4.51 | 51.04 | 1.37 |
1419 | Divesh | 0.00 | 8.36 | 1.43 | 82.56 | 1.39 |
3394 | Divij | 0.00 | 12.34 | 2.51 | 77.98 | 1.94 |
3873 | Divine | 56.39 | 46.19 | 13.75 | 39.84 | 2.97 |
82 | Divya | 99.29 | 12.30 | 2.73 | 78.91 | 2.14 |
3340 | Divyam | 0.00 | 6.44 | 1.03 | 85.30 | 1.14 |
2359 | Divyansh | 0.00 | 8.18 | 2.00 | 82.34 | 1.37 |
810 | Divyesh | 0.00 | 8.44 | 1.14 | 84.45 | 1.48 |
3436 | Dixon | 0.00 | 39.94 | 22.12 | 22.33 | 13.31 |
1445 | Diya | 99.63 | 15.03 | 4.75 | 73.42 | 1.80 |
1378 | Dj | 1.97 | 41.25 | 11.45 | 45.44 | 2.81 |
2917 | Doctor | 0.00 | 22.22 | 8.97 | 67.52 | 4.97 |
2672 | Dola | 100.00 | 14.31 | 2.94 | 77.41 | 2.23 |
790 | Dolly | 99.78 | 16.45 | 4.34 | 73.26 | 2.28 |
996 | Dominic | 0.78 | 52.93 | 14.75 | 22.94 | 9.38 |
2307 | Domnic | 0.00 | 46.06 | 11.18 | 23.59 | 16.22 |
1354 | Don | 0.72 | 54.84 | 10.97 | 24.14 | 7.67 |
2456 | Dona | 99.08 | 26.99 | 11.87 | 54.41 | 4.14 |
1884 | Donald | 0.39 | 53.56 | 13.02 | 14.45 | 15.80 |
3071 | Donna | 99.73 | 39.52 | 16.17 | 38.89 | 7.89 |
3973 | Dony | 0.00 | 48.50 | 15.61 | 27.49 | 4.51 |
2958 | Dora | 99.48 | 22.25 | 3.65 | 70.93 | 3.64 |
4175 | Doris | 99.30 | 44.98 | 6.33 | 36.49 | 13.08 |
2616 | Dorothy | 99.67 | 47.52 | 9.24 | 30.12 | 10.64 |
3438 | Douglas | 0.37 | 58.97 | 10.67 | 12.64 | 12.73 |
3473 | Doyel | 0.00 | 12.23 | 2.14 | 79.38 | 2.35 |
3489 | Drashti | 100.00 | 6.29 | 0.83 | 87.05 | 0.95 |
2819 | Dream | 92.70 | 56.85 | 11.80 | 26.87 | 5.99 |
3092 | Drishti | 100.00 | 11.47 | 1.13 | 83.20 | 1.76 |
3867 | Duke | 0.00 | 37.51 | 15.33 | 38.66 | 7.13 |
483 | Durga | 100.00 | 12.36 | 2.10 | 73.77 | 1.69 |
3850 | Dylan | 2.73 | 55.21 | 6.84 | 22.65 | 13.49 |
Related Products at Amazon.com
Related Articles on Parenting-Checkpoint.com
- Stop Using a Mobile Phone or Not During Pregnancy: What Research Shows Its Impacts on Children?
- Intake of chocolate during pregnancy? Is there any benefit of consumption of chocolate during pregnancy?
- Should pregnant women eat more fish or fish oil? What are the real benefits and are there any drawbacks?
What are the features of Parenting Checkpoint?
Under "Parenting Q&A": We cover the questions about parenting skills that are of most concern to parents
Under "Parenting Q&A": We provide quick and research proven answers ONLY
Under "Viral Myths Buster": We bust the Internet myths and rumors
Under "Baby Names": We provide the state-of-the-art data analytics about names
Follow us on your favorite social sites