Most Popular Indian Baby Names Starting with Letter R
How to use?
- The list of 4,213 indian names is compiled by analyzing more than 3.5 million social networking profiles.
- Statistics are reported in % form. For example, 1.43483 means 1.43483%.
- "Gender" column reports how many % of people who use that first name is female. 70 means 70% of people with that name are female.
- Unisex names are defined as first names that are within 20%-80% range (i.e., less than 80% from one gender).
- We only display names appear at least 25 times in our database.
Share via your favorite social networking service Tweet
Alphabetical List
All Names --- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Girl Names --- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Boy Names --- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Unisex Names --- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Names Sorted by Popularity
Rank | First Name | Gender (%) | Caucasian (%) | African (%) | Asian (%) | Hispanic (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2737 | Ra | 23.81 | 17.47 | 5.61 | 67.70 | 4.95 |
3201 | Raahul | 0.00 | 7.76 | 2.02 | 82.28 | 1.34 |
2401 | Raam | 0.00 | 13.72 | 2.67 | 74.89 | 1.71 |
3358 | Raashi | 100.00 | 7.30 | 0.93 | 85.49 | 1.17 |
3659 | Raashid | 0.00 | 12.61 | 5.50 | 67.58 | 1.93 |
3447 | Raavi | 100.00 | 9.84 | 3.71 | 80.24 | 1.80 |
1417 | Rabi | 0.00 | 22.76 | 5.23 | 66.72 | 3.88 |
2478 | Rabia | 100.00 | 17.99 | 9.89 | 64.51 | 2.46 |
3200 | Rabiya | 100.00 | 11.07 | 5.70 | 69.82 | 2.12 |
598 | Rachana | 100.00 | 11.26 | 2.84 | 79.39 | 2.02 |
1352 | Rachel | 99.68 | 48.43 | 18.94 | 24.55 | 7.80 |
593 | Rachit | 0.00 | 7.35 | 1.09 | 85.19 | 1.51 |
1372 | Rachita | 100.00 | 12.69 | 2.33 | 78.85 | 2.00 |
466 | Rachna | 100.00 | 10.12 | 2.14 | 80.82 | 1.46 |
373 | Radha | 100.00 | 10.24 | 2.27 | 81.34 | 1.74 |
247 | Radhika | 100.00 | 13.50 | 2.03 | 78.92 | 1.80 |
2845 | Raees | 0.00 | 15.09 | 6.78 | 62.40 | 1.85 |
2696 | Rafat | 0.00 | 16.49 | 6.70 | 62.10 | 2.84 |
3006 | Rafeek | 0.00 | 24.25 | 19.27 | 34.63 | 8.28 |
2462 | Rafeeq | 0.00 | 16.65 | 11.74 | 55.48 | 2.00 |
1369 | Rafi | 0.00 | 18.91 | 12.30 | 54.17 | 2.34 |
3950 | Rafia | 100.00 | 14.85 | 3.23 | 69.23 | 5.36 |
2774 | Rafik | 0.00 | 21.32 | 6.93 | 59.23 | 2.57 |
1632 | Rafiq | 0.00 | 17.49 | 9.29 | 59.09 | 1.97 |
3242 | Ragav | 0.00 | 9.86 | 0.84 | 83.92 | 0.99 |
441 | Raghav | 0.00 | 11.26 | 1.62 | 80.77 | 1.77 |
4064 | Raghavi | 100.00 | 28.93 | 4.05 | 66.48 | 1.74 |
3685 | Raghib | 0.00 | 20.32 | 6.24 | 54.96 | 5.37 |
910 | Ragini | 100.00 | 9.15 | 2.04 | 81.59 | 1.41 |
2331 | Rahat | 9.80 | 12.60 | 5.59 | 69.90 | 1.86 |
3211 | Raheel | 0.00 | 15.00 | 4.15 | 68.38 | 1.78 |
2520 | Raheem | 0.09 | 22.20 | 17.09 | 47.55 | 2.69 |
2980 | Rahi | 79.38 | 15.55 | 3.65 | 73.24 | 2.01 |
1364 | Rahil | 1.49 | 10.29 | 3.63 | 74.88 | 1.70 |
3404 | Rahila | 100.00 | 17.92 | 14.49 | 58.35 | 4.25 |
1773 | Rahim | 0.00 | 17.75 | 7.89 | 62.49 | 2.21 |
2068 | Rahman | 0.00 | 19.43 | 9.61 | 56.42 | 3.73 |
3 | Rahul | 0.00 | 11.29 | 1.96 | 80.16 | 1.54 |
2297 | Rai | 32.00 | 22.89 | 4.67 | 63.60 | 2.28 |
1823 | Raina | 100.00 | 12.94 | 3.64 | 76.94 | 4.29 |
2130 | Rais | 0.00 | 14.41 | 5.60 | 65.16 | 2.07 |
3377 | Raisa | 100.00 | 16.61 | 3.46 | 72.18 | 1.86 |
45 | Raj | 0.00 | 12.77 | 2.28 | 77.06 | 1.69 |
109 | Raja | 31.76 | 15.15 | 4.75 | 75.65 | 2.37 |
4128 | Rajah | 33.04 | 22.23 | 12.12 | 55.81 | 5.77 |
172 | Rajan | 0.00 | 11.41 | 2.88 | 79.29 | 1.59 |
543 | Rajani | 100.00 | 16.54 | 2.62 | 76.20 | 1.68 |
160 | Rajat | 0.00 | 10.18 | 1.39 | 81.82 | 1.41 |
1640 | Rajbir | 0.00 | 5.88 | 2.46 | 77.99 | 2.06 |
741 | Rajdeep | 21.15 | 15.28 | 2.90 | 74.67 | 1.61 |
50 | Rajeev | 0.00 | 8.97 | 1.85 | 82.57 | 1.28 |
1421 | Rajen | 0.00 | 14.03 | 1.71 | 77.38 | 2.00 |
92 | Rajendra | 0.00 | 12.54 | 2.17 | 77.57 | 1.86 |
2 | Rajesh | 0.00 | 11.67 | 2.12 | 79.62 | 1.75 |
765 | Raji | 0.00 | 17.62 | 10.95 | 68.98 | 2.45 |
594 | Rajinder | 0.00 | 9.75 | 2.14 | 77.87 | 1.85 |
1916 | Rajit | 0.00 | 9.24 | 1.67 | 81.30 | 1.60 |
76 | Rajiv | 0.00 | 9.89 | 1.86 | 81.81 | 1.40 |
212 | Rajkumar | 0.00 | 12.79 | 3.29 | 77.83 | 2.10 |
432 | Rajneesh | 0.00 | 8.35 | 1.35 | 82.61 | 1.30 |
503 | Rajni | 100.00 | 13.13 | 1.79 | 77.54 | 1.78 |
116 | Raju | 0.00 | 17.81 | 4.48 | 71.90 | 2.63 |
1416 | Rajveer | 0.00 | 8.07 | 2.86 | 75.36 | 2.19 |
3165 | Rajvi | 100.00 | 7.36 | 2.09 | 84.23 | 0.99 |
2341 | Rajvir | 0.00 | 5.85 | 2.60 | 78.47 | 1.98 |
19 | Rakesh | 0.00 | 10.47 | 1.81 | 80.40 | 1.58 |
1238 | Rakhee | 100.00 | 12.70 | 2.58 | 78.63 | 2.11 |
546 | Rakhi | 100.00 | 12.79 | 2.02 | 78.72 | 2.04 |
1158 | Raksha | 100.00 | 7.61 | 1.51 | 84.29 | 1.45 |
2867 | Rakshitha | 100.00 | 12.30 | 3.88 | 80.79 | 1.71 |
2463 | Ralph | 0.44 | 53.03 | 10.95 | 23.14 | 12.63 |
75 | Ram | 0.00 | 13.95 | 2.46 | 74.90 | 2.01 |
245 | Rama | 83.67 | 11.15 | 2.27 | 78.78 | 1.55 |
243 | Raman | 0.00 | 11.09 | 1.51 | 80.44 | 1.54 |
1116 | Ramandeep | 84.47 | 5.26 | 1.92 | 80.06 | 1.81 |
1224 | Ramani | 100.00 | 12.44 | 5.48 | 78.20 | 4.46 |
4028 | Rambo | 0.00 | 51.97 | 5.00 | 33.97 | 14.74 |
1629 | Rameez | 0.00 | 15.44 | 7.18 | 62.48 | 2.92 |
2851 | Ramen | 0.00 | 26.98 | 4.41 | 65.25 | 1.37 |
31 | Ramesh | 0.00 | 12.29 | 2.28 | 79.13 | 2.00 |
2121 | Ramesha | 100.00 | 11.50 | 2.87 | 81.03 | 1.92 |
2483 | Rami | 7.93 | 29.57 | 2.93 | 62.04 | 1.25 |
3220 | Ramiz | 0.00 | 10.47 | 5.73 | 70.88 | 3.52 |
3367 | Ramona | 99.63 | 31.44 | 7.32 | 42.21 | 18.24 |
229 | Ramya | 100.00 | 13.97 | 3.34 | 79.64 | 2.39 |
3476 | Ran | 5.62 | 34.03 | 6.27 | 53.88 | 5.14 |
700 | Rana | 98.22 | 18.45 | 4.22 | 70.22 | 2.04 |
1408 | Ranbir | 0.00 | 9.87 | 3.01 | 74.17 | 2.87 |
1358 | Randeep | 0.00 | 8.22 | 1.90 | 78.68 | 1.88 |
3418 | Ranen | 0.00 | 18.28 | 2.47 | 72.51 | 1.53 |
684 | Rani | 90.37 | 19.57 | 6.13 | 69.21 | 3.03 |
3290 | Ranita | 100.00 | 20.22 | 3.21 | 68.77 | 5.25 |
285 | Ranjan | 0.00 | 13.80 | 3.04 | 76.21 | 1.93 |
670 | Ranjana | 100.00 | 10.01 | 1.45 | 81.50 | 1.79 |
1198 | Ranjani | 100.00 | 8.07 | 2.77 | 86.37 | 1.23 |
326 | Ranjeet | 0.00 | 8.38 | 2.06 | 79.65 | 1.70 |
268 | Ranjit | 0.00 | 13.50 | 3.18 | 75.28 | 2.05 |
1534 | Ranveer | 0.00 | 5.95 | 2.73 | 77.07 | 2.40 |
1879 | Ranvijay | 0.00 | 7.32 | 2.61 | 75.67 | 2.06 |
1644 | Ranvir | 0.00 | 6.46 | 2.55 | 77.51 | 2.11 |
2843 | Raphael | 1.78 | 36.90 | 14.81 | 34.23 | 8.94 |
4154 | Rashad | 0.58 | 15.23 | 17.22 | 50.88 | 4.29 |
1728 | Rasheed | 0.76 | 20.77 | 17.22 | 47.56 | 2.27 |
604 | Rashi | 59.56 | 8.39 | 1.42 | 83.76 | 1.35 |
837 | Rashid | 0.00 | 17.29 | 7.77 | 59.87 | 2.47 |
1970 | Rashida | 99.80 | 23.58 | 6.49 | 63.38 | 2.21 |
3210 | Rashika | 100.00 | 8.38 | 1.09 | 83.65 | 1.22 |
3065 | Rashim | 0.00 | 10.85 | 2.15 | 80.22 | 1.24 |
107 | Rashmi | 100.00 | 11.62 | 2.19 | 79.76 | 1.80 |
1145 | Rasika | 100.00 | 13.87 | 2.06 | 80.48 | 1.18 |
3029 | Rasool | 0.00 | 22.28 | 14.63 | 50.01 | 2.20 |
4079 | Rasul | 0.00 | 13.25 | 8.25 | 63.89 | 1.93 |
693 | Ratan | 0.00 | 13.74 | 2.37 | 76.50 | 1.63 |
2849 | Rauf | 0.00 | 20.69 | 5.59 | 59.39 | 2.11 |
2930 | Raul | 0.58 | 22.68 | 4.83 | 51.75 | 14.89 |
1314 | Raunak | 0.00 | 10.21 | 2.11 | 80.77 | 1.58 |
1519 | Raushan | 0.00 | 5.24 | 1.24 | 83.82 | 1.48 |
2880 | Raveen | 100.00 | 7.84 | 0.89 | 82.22 | 2.10 |
4026 | Raveena | 100.00 | 6.56 | 0.67 | 85.85 | 1.05 |
10 | Ravi | 0.19 | 12.48 | 1.96 | 78.15 | 1.92 |
1927 | Ravin | 79.49 | 16.53 | 2.99 | 74.05 | 1.83 |
3347 | Ravina | 100.00 | 13.24 | 1.47 | 77.48 | 1.59 |
240 | Ravinder | 5.10 | 9.85 | 1.93 | 78.21 | 1.90 |
101 | Ravindra | 0.00 | 13.36 | 2.33 | 77.37 | 1.81 |
4124 | Ravleen | 100.00 | 9.65 | 1.02 | 80.37 | 1.10 |
1587 | Ravneet | 95.65 | 9.73 | 2.19 | 77.30 | 1.60 |
2368 | Ray | 2.60 | 56.25 | 11.58 | 25.65 | 3.69 |
3291 | Rayan | 14.10 | 40.60 | 8.46 | 27.86 | 17.13 |
1977 | Raymond | 0.46 | 54.54 | 14.62 | 16.94 | 10.61 |
1944 | Raza | 0.00 | 19.60 | 7.14 | 60.12 | 2.02 |
2332 | Razi | 0.00 | 17.13 | 9.08 | 57.80 | 2.09 |
2145 | Razia | 100.00 | 22.12 | 7.04 | 59.66 | 2.28 |
2812 | Rb | 0.00 | 12.43 | 2.23 | 75.16 | 2.32 |
2120 | Rc | 0.00 | 11.56 | 1.71 | 80.58 | 1.37 |
2525 | Rd | 0.00 | 11.07 | 1.37 | 81.19 | 1.37 |
3301 | Reagan | 86.94 | 46.21 | 16.62 | 20.98 | 12.34 |
3380 | Real | 7.37 | 54.43 | 22.94 | 15.32 | 7.04 |
1478 | Rebecca | 99.72 | 50.67 | 15.65 | 24.59 | 9.75 |
3067 | Red | 0.00 | 59.71 | 9.35 | 20.56 | 5.25 |
3443 | Reeba | 100.00 | 36.77 | 15.58 | 42.91 | 4.42 |
571 | Reema | 100.00 | 13.17 | 2.58 | 76.84 | 2.79 |
345 | Reena | 100.00 | 17.10 | 5.50 | 70.62 | 2.79 |
2606 | Reet | 100.00 | 9.59 | 1.10 | 80.75 | 2.13 |
1459 | Reeta | 100.00 | 12.25 | 3.66 | 76.59 | 1.63 |
3292 | Regan | 81.40 | 40.95 | 9.10 | 43.41 | 5.24 |
4013 | Reggie | 3.62 | 51.18 | 13.05 | 27.78 | 5.81 |
2731 | Regi | 0.00 | 27.60 | 17.11 | 53.46 | 2.63 |
2231 | Regina | 99.68 | 52.42 | 13.04 | 18.80 | 11.39 |
3038 | Reginald | 0.69 | 60.48 | 11.66 | 16.06 | 8.07 |
3565 | Rehaan | 0.00 | 14.73 | 7.58 | 61.86 | 1.77 |
1002 | Rehan | 0.64 | 16.09 | 6.26 | 64.11 | 2.44 |
1849 | Rehana | 100.00 | 14.90 | 5.69 | 69.71 | 2.17 |
2558 | Rehman | 0.00 | 18.95 | 9.45 | 56.96 | 1.93 |
232 | Rekha | 100.00 | 12.27 | 2.55 | 79.11 | 2.02 |
2106 | Rema | 99.11 | 10.19 | 2.26 | 81.11 | 1.25 |
3270 | Remo | 0.00 | 40.90 | 11.46 | 40.33 | 4.72 |
4129 | Remy | 42.15 | 44.49 | 9.31 | 23.92 | 19.96 |
925 | Remya | 100.00 | 17.40 | 6.14 | 73.02 | 1.73 |
3895 | Rena | 99.68 | 19.00 | 1.76 | 73.81 | 6.31 |
2556 | Reni | 100.00 | 37.23 | 17.46 | 41.44 | 3.18 |
2654 | Renita | 100.00 | 39.58 | 5.54 | 34.24 | 13.64 |
2822 | Renji | 0.00 | 36.91 | 18.22 | 40.21 | 2.93 |
2538 | Renny | 8.78 | 42.76 | 18.22 | 29.09 | 6.92 |
332 | Renu | 100.00 | 12.23 | 2.57 | 78.16 | 1.66 |
472 | Renuka | 100.00 | 13.06 | 2.36 | 77.35 | 2.30 |
2951 | Reny | 35.29 | 39.73 | 22.93 | 33.24 | 2.99 |
2306 | Resham | 100.00 | 8.09 | 2.03 | 80.05 | 1.69 |
356 | Reshma | 100.00 | 16.62 | 4.96 | 72.58 | 3.54 |
1072 | Reshmi | 100.00 | 17.00 | 3.61 | 74.51 | 1.98 |
1802 | Reuben | 0.15 | 44.93 | 18.40 | 32.09 | 5.56 |
3024 | Reva | 99.93 | 12.63 | 2.68 | 76.81 | 2.62 |
3176 | Revan | 0.00 | 30.15 | 8.97 | 50.42 | 3.46 |
1869 | Revanth | 0.00 | 21.23 | 2.73 | 69.66 | 1.60 |
716 | Revathi | 100.00 | 11.86 | 3.20 | 79.66 | 2.73 |
1842 | Revati | 100.00 | 12.37 | 1.80 | 80.75 | 1.51 |
3755 | Rewa | 100.00 | 10.85 | 1.64 | 79.81 | 2.12 |
2045 | Rex | 0.25 | 51.62 | 15.12 | 27.17 | 6.72 |
3079 | Reynold | 0.00 | 56.02 | 14.02 | 21.84 | 8.63 |
3269 | Reza | 0.00 | 29.12 | 10.07 | 46.52 | 2.15 |
1783 | Rhea | 97.37 | 26.17 | 6.17 | 58.65 | 4.91 |
2713 | Rhythm | 45.22 | 12.47 | 1.91 | 78.37 | 1.94 |
1241 | Ria | 100.00 | 19.35 | 4.99 | 69.24 | 2.88 |
1560 | Riaz | 0.00 | 16.63 | 11.87 | 56.98 | 2.27 |
3462 | Ricardo | 0.53 | 59.65 | 16.15 | 5.22 | 16.22 |
156 | Richa | 100.00 | 8.53 | 1.36 | 83.36 | 1.30 |
702 | Richard | 0.37 | 53.70 | 15.67 | 19.31 | 9.84 |
2577 | Richi | 0.00 | 18.59 | 4.90 | 70.63 | 1.42 |
2552 | Richie | 5.92 | 29.93 | 10.00 | 56.00 | 6.92 |
2999 | Rick | 0.17 | 48.91 | 12.00 | 37.21 | 1.97 |
1131 | Ricky | 0.83 | 23.95 | 7.00 | 62.34 | 2.94 |
858 | Riddhi | 100.00 | 7.65 | 1.07 | 85.26 | 1.19 |
2921 | Riddhima | 100.00 | 13.88 | 2.72 | 76.09 | 1.58 |
1564 | Ridhi | 100.00 | 7.27 | 0.88 | 84.71 | 1.25 |
1347 | Ridhima | 100.00 | 11.33 | 2.00 | 79.71 | 1.95 |
4173 | Rihan | 60.38 | 8.12 | 4.92 | 70.57 | 2.05 |
4099 | Rik | 0.00 | 24.43 | 3.25 | 72.77 | 1.09 |
3604 | Riken | 0.00 | 3.64 | 0.60 | 89.07 | 1.03 |
2639 | Rikesh | 0.00 | 4.80 | 2.03 | 85.46 | 1.15 |
2237 | Rikin | 0.00 | 9.89 | 2.49 | 85.01 | 0.96 |
1136 | Rima | 100.00 | 16.14 | 3.98 | 74.27 | 1.79 |
2252 | Rimi | 100.00 | 17.67 | 3.05 | 73.14 | 1.82 |
1303 | Rina | 100.00 | 16.01 | 3.74 | 73.83 | 2.84 |
1425 | Rini | 100.00 | 23.21 | 7.68 | 62.84 | 3.95 |
2294 | Ripal | 0.00 | 4.05 | 0.61 | 89.36 | 0.73 |
2598 | Risha | 100.00 | 17.08 | 2.09 | 78.67 | 1.53 |
1395 | Rishab | 0.00 | 7.16 | 0.72 | 85.98 | 1.14 |
424 | Rishabh | 0.00 | 7.53 | 1.24 | 85.26 | 1.00 |
2898 | Rishad | 0.00 | 34.08 | 13.24 | 45.59 | 4.52 |
1687 | Rishav | 0.00 | 10.39 | 1.35 | 81.17 | 1.01 |
195 | Rishi | 0.00 | 10.46 | 1.80 | 80.71 | 1.49 |
1780 | Rishika | 100.00 | 14.07 | 2.11 | 78.15 | 1.29 |
783 | Rishikesh | 0.00 | 10.82 | 1.57 | 80.66 | 1.31 |
4075 | Rishin | 0.00 | 13.92 | 7.39 | 74.73 | 1.38 |
2628 | Rishit | 0.00 | 4.30 | 0.92 | 88.58 | 0.83 |
2740 | Rishita | 100.00 | 19.26 | 2.50 | 73.40 | 0.97 |
624 | Rita | 99.73 | 19.88 | 5.29 | 67.60 | 3.15 |
103 | Ritesh | 0.00 | 9.10 | 1.58 | 82.47 | 1.40 |
3674 | Rithika | 100.00 | 8.71 | 3.01 | 83.87 | 0.76 |
2251 | Riti | 100.00 | 11.15 | 1.85 | 79.64 | 1.68 |
3143 | Ritik | 0.00 | 13.24 | 0.71 | 77.50 | 1.90 |
447 | Ritika | 100.00 | 9.93 | 1.58 | 81.41 | 1.55 |
211 | Ritu | 100.00 | 10.45 | 1.70 | 80.67 | 1.51 |
3289 | Ritvik | 0.00 | 12.75 | 3.37 | 76.97 | 1.56 |
1413 | Ritwik | 0.00 | 14.52 | 2.45 | 78.23 | 1.29 |
694 | Riya | 100.00 | 15.58 | 3.84 | 74.07 | 2.12 |
751 | Riyaz | 0.00 | 16.87 | 7.97 | 60.42 | 2.36 |
560 | Rizwan | 0.00 | 16.44 | 6.91 | 62.29 | 2.01 |
2200 | Rj | 0.00 | 33.58 | 6.59 | 60.22 | 2.17 |
3768 | Rl | 0.00 | 14.60 | 5.10 | 76.47 | 1.23 |
3354 | Rob | 0.00 | 72.17 | 13.85 | 10.27 | 2.34 |
3498 | Robby | 2.05 | 21.36 | 9.35 | 59.09 | 4.14 |
793 | Robert | 0.42 | 57.16 | 15.85 | 19.59 | 7.20 |
371 | Robin | 86.77 | 24.75 | 10.00 | 59.07 | 3.55 |
2986 | Robins | 0.00 | 32.22 | 11.25 | 52.94 | 2.53 |
1737 | Robinson | 0.00 | 50.76 | 17.61 | 23.27 | 6.41 |
2312 | Roby | 4.68 | 34.63 | 17.10 | 41.16 | 3.29 |
2861 | Rochelle | 99.15 | 45.72 | 9.23 | 24.16 | 16.18 |
2047 | Rock | 0.00 | 58.56 | 9.51 | 28.61 | 3.86 |
3591 | Rockey | 0.00 | 27.77 | 10.91 | 56.84 | 4.23 |
1010 | Rocky | 0.79 | 26.19 | 7.70 | 59.20 | 4.73 |
2788 | Rodney | 0.48 | 46.71 | 9.51 | 21.07 | 16.27 |
1531 | Roger | 0.38 | 57.77 | 15.13 | 16.76 | 8.79 |
140 | Rohan | 0.19 | 16.93 | 3.29 | 73.30 | 3.05 |
3256 | Rohil | 0.00 | 8.28 | 1.08 | 83.44 | 1.27 |
1794 | Rohin | 0.00 | 15.98 | 2.76 | 74.45 | 1.96 |
431 | Rohini | 100.00 | 16.13 | 2.79 | 76.11 | 1.86 |
25 | Rohit | 0.00 | 10.55 | 1.77 | 80.80 | 1.64 |
890 | Rohith | 0.00 | 14.61 | 2.72 | 76.27 | 3.74 |
3996 | Rojan | 0.00 | 36.77 | 14.92 | 38.56 | 4.14 |
2994 | Roland | 0.38 | 50.80 | 7.03 | 16.74 | 19.83 |
3398 | Rolly | 0.00 | 12.22 | 3.25 | 79.28 | 1.31 |
1111 | Roma | 93.45 | 15.92 | 3.50 | 74.36 | 2.15 |
4166 | Romal | 0.00 | 7.55 | 1.29 | 81.09 | 2.58 |
3204 | Roman | 0.38 | 40.59 | 7.93 | 42.06 | 3.25 |
3741 | Romel | 0.00 | 26.71 | 2.55 | 60.61 | 4.89 |
3989 | Romen | 0.00 | 12.51 | 2.17 | 75.51 | 1.59 |
2429 | Romeo | 0.00 | 42.35 | 9.14 | 34.62 | 12.51 |
1630 | Romi | 93.36 | 13.79 | 5.23 | 74.68 | 1.83 |
4115 | Romika | 100.00 | 4.78 | 0.87 | 87.47 | 1.39 |
1529 | Romil | 0.00 | 9.10 | 1.02 | 85.16 | 1.12 |
4048 | Romin | 0.00 | 26.02 | 3.27 | 67.63 | 2.94 |
1667 | Romit | 0.00 | 15.30 | 2.60 | 75.86 | 2.82 |
3021 | Romita | 100.00 | 23.18 | 4.24 | 67.96 | 1.81 |
3848 | Rommel | 0.00 | 34.08 | 8.35 | 45.85 | 10.90 |
2214 | Romy | 89.61 | 28.49 | 6.86 | 62.09 | 2.04 |
2156 | Ron | 0.19 | 48.97 | 14.99 | 32.04 | 7.18 |
577 | Ronak | 0.72 | 8.08 | 1.18 | 84.52 | 1.30 |
1167 | Ronald | 0.36 | 49.31 | 11.89 | 23.59 | 12.89 |
3481 | Roney | 0.58 | 44.83 | 16.62 | 30.88 | 6.10 |
3018 | Roni | 86.67 | 36.85 | 15.40 | 42.10 | 4.41 |
1828 | Ronit | 42.75 | 18.05 | 4.28 | 71.04 | 1.51 |
3478 | Ronita | 100.00 | 23.68 | 6.60 | 64.96 | 4.56 |
1865 | Ronnie | 3.97 | 31.29 | 10.26 | 50.46 | 6.10 |
2816 | Ronny | 3.25 | 38.87 | 12.62 | 37.12 | 8.86 |
1331 | Rony | 0.00 | 37.49 | 14.56 | 39.74 | 5.46 |
471 | Roopa | 100.00 | 13.07 | 2.92 | 78.78 | 2.59 |
2205 | Roopal | 100.00 | 10.55 | 0.77 | 83.13 | 1.05 |
3789 | Rosa | 99.32 | 47.35 | 11.70 | 41.09 | 7.92 |
3041 | Rosalin | 100.00 | 34.36 | 12.68 | 53.00 | 7.47 |
3248 | Rosario | 65.41 | 43.29 | 10.25 | 26.05 | 18.92 |
1321 | Rose | 99.56 | 52.36 | 13.46 | 27.54 | 5.04 |
3703 | Roselin | 100.00 | 58.39 | 8.96 | 23.22 | 9.74 |
3580 | Roseline | 100.00 | 62.30 | 14.86 | 11.84 | 11.03 |
2659 | Rosemary | 99.77 | 47.56 | 15.69 | 26.90 | 5.99 |
3563 | Rosh | 0.00 | 44.26 | 15.54 | 35.93 | 3.38 |
292 | Roshan | 7.73 | 19.45 | 5.32 | 65.54 | 5.13 |
2480 | Roshani | 100.00 | 14.41 | 4.07 | 75.03 | 3.17 |
1988 | Roshini | 100.00 | 23.21 | 10.86 | 61.96 | 3.87 |
709 | Roshni | 100.00 | 14.98 | 4.41 | 74.52 | 1.89 |
3927 | Ross | 0.49 | 68.77 | 13.28 | 12.92 | 3.96 |
1479 | Rosy | 100.00 | 28.08 | 9.75 | 56.94 | 3.28 |
2078 | Rounak | 0.00 | 8.87 | 2.14 | 82.86 | 1.07 |
3690 | Rovin | 0.00 | 11.70 | 3.14 | 78.93 | 1.14 |
3378 | Rowena | 100.00 | 46.39 | 8.76 | 24.89 | 15.72 |
800 | Roy | 0.66 | 43.85 | 16.76 | 29.12 | 8.23 |
1925 | Royal | 5.94 | 43.63 | 14.41 | 41.89 | 5.90 |
4080 | Royce | 7.13 | 44.90 | 13.63 | 28.17 | 8.79 |
2607 | Royston | 0.00 | 51.01 | 5.61 | 15.59 | 21.73 |
3890 | Rozario | 0.00 | 44.69 | 14.87 | 27.13 | 11.01 |
3512 | Rozina | 100.00 | 14.41 | 3.77 | 78.46 | 1.46 |
2102 | Ruban | 0.00 | 36.68 | 9.75 | 48.50 | 2.79 |
2316 | Ruben | 0.60 | 42.20 | 14.08 | 37.25 | 6.22 |
2904 | Rubi | 99.80 | 15.59 | 2.34 | 73.46 | 1.59 |
3166 | Rubin | 0.23 | 26.72 | 9.00 | 58.70 | 2.25 |
1449 | Rubina | 100.00 | 16.86 | 5.52 | 67.29 | 2.37 |
743 | Ruby | 99.12 | 18.99 | 5.57 | 69.14 | 2.44 |
1160 | Rucha | 100.00 | 12.15 | 1.67 | 81.99 | 0.98 |
230 | Ruchi | 100.00 | 8.61 | 1.47 | 83.07 | 1.42 |
511 | Ruchika | 100.00 | 9.54 | 1.72 | 81.80 | 1.32 |
1064 | Ruchir | 0.00 | 6.25 | 0.94 | 86.74 | 0.82 |
1051 | Ruchita | 100.00 | 7.70 | 1.04 | 84.93 | 1.11 |
3882 | Rudolf | 0.00 | 36.78 | 7.78 | 40.93 | 11.59 |
3839 | Rudolph | 0.37 | 56.24 | 7.78 | 16.56 | 16.77 |
952 | Rudra | 1.91 | 14.97 | 2.68 | 76.17 | 2.03 |
2781 | Rufus | 0.42 | 39.54 | 18.26 | 30.12 | 4.85 |
4073 | Ruhee | 100.00 | 23.30 | 2.20 | 70.37 | 2.44 |
1359 | Ruhi | 100.00 | 11.87 | 3.03 | 77.15 | 2.19 |
1803 | Rujuta | 100.00 | 14.07 | 1.73 | 79.96 | 1.29 |
2014 | Rukmini | 100.00 | 16.03 | 2.88 | 76.30 | 1.54 |
2929 | Rumana | 100.00 | 18.57 | 2.89 | 69.24 | 1.83 |
2440 | Rumi | 46.99 | 15.13 | 3.49 | 73.73 | 1.73 |
1893 | Runa | 100.00 | 20.06 | 6.21 | 71.33 | 1.76 |
661 | Rupa | 100.00 | 14.45 | 2.95 | 76.94 | 1.71 |
1026 | Rupal | 100.00 | 8.58 | 1.21 | 83.96 | 1.35 |
354 | Rupali | 100.00 | 17.05 | 2.60 | 75.44 | 2.09 |
2615 | Rupen | 0.00 | 8.14 | 1.61 | 85.04 | 1.41 |
200 | Rupesh | 0.00 | 12.38 | 2.26 | 78.58 | 1.84 |
1161 | Rupinder | 100.00 | 8.54 | 2.11 | 77.80 | 1.67 |
1211 | Rushabh | 0.00 | 7.92 | 1.11 | 84.79 | 1.45 |
1548 | Rushi | 0.00 | 9.23 | 1.92 | 82.90 | 1.05 |
3137 | Rushil | 0.00 | 11.97 | 1.17 | 80.14 | 1.43 |
2820 | Russel | 0.07 | 55.56 | 8.05 | 18.93 | 11.27 |
2201 | Russell | 0.48 | 48.98 | 9.30 | 23.75 | 13.87 |
3050 | Rustam | 0.00 | 15.75 | 8.28 | 63.53 | 2.27 |
2074 | Ruta | 100.00 | 14.85 | 4.01 | 77.92 | 0.93 |
1827 | Ruth | 99.66 | 46.77 | 15.28 | 24.92 | 13.49 |
2858 | Rutu | 100.00 | 13.43 | 1.56 | 79.39 | 1.20 |
3110 | Rutvik | 0.00 | 5.75 | 0.95 | 87.59 | 0.84 |
1221 | Ryan | 2.26 | 50.55 | 10.90 | 20.97 | 13.62 |
