Most Popular Indian Baby Names Starting with Letter S
How to use?
- The list of 4,213 indian names is compiled by analyzing more than 3.5 million social networking profiles.
- Statistics are reported in % form. For example, 1.43483 means 1.43483%.
- "Gender" column reports how many % of people who use that first name is female. 70 means 70% of people with that name are female.
- Unisex names are defined as first names that are within 20%-80% range (i.e., less than 80% from one gender).
- We only display names appear at least 25 times in our database.
Share via your favorite social networking service Tweet
Alphabetical List
All Names --- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Girl Names --- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Boy Names --- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Unisex Names --- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Names Sorted by Popularity
Rank | First Name | Gender (%) | Caucasian (%) | African (%) | Asian (%) | Hispanic (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2347 | Sa | 76.36 | 25.50 | 5.19 | 57.24 | 7.31 |
1814 | Saad | 0.00 | 17.29 | 9.94 | 58.63 | 2.04 |
2499 | Saagar | 0.00 | 9.94 | 2.71 | 80.57 | 2.68 |
2137 | Saahil | 0.00 | 10.05 | 3.19 | 76.87 | 3.20 |
3878 | Saajan | 0.00 | 15.01 | 11.72 | 67.66 | 1.97 |
2411 | Saakshi | 100.00 | 11.22 | 1.04 | 81.12 | 1.22 |
1166 | Saba | 94.90 | 16.62 | 5.64 | 65.92 | 2.15 |
3116 | Sabah | 100.00 | 16.28 | 5.97 | 63.78 | 2.19 |
3132 | Sabeena | 100.00 | 25.51 | 9.57 | 53.62 | 2.63 |
2077 | Sabiha | 100.00 | 19.07 | 5.77 | 63.97 | 2.38 |
2626 | Sabin | 0.98 | 24.59 | 12.42 | 51.18 | 7.92 |
1612 | Sabina | 100.00 | 24.01 | 8.05 | 57.90 | 5.98 |
1380 | Sabir | 0.00 | 13.23 | 10.19 | 61.16 | 2.09 |
4177 | Sabira | 100.00 | 23.02 | 5.19 | 58.35 | 2.87 |
2420 | Sabrina | 99.74 | 34.02 | 8.61 | 42.08 | 11.19 |
1313 | Sabu | 0.00 | 37.19 | 21.11 | 35.60 | 4.48 |
3149 | Saby | 100.00 | 41.12 | 6.28 | 38.69 | 10.11 |
3633 | Sacheen | 100.00 | 14.51 | 1.54 | 77.71 | 1.85 |
3223 | Sachet | 100.00 | 7.96 | 1.56 | 81.81 | 4.42 |
2029 | Sachi | 100.00 | 10.99 | 1.36 | 81.06 | 1.41 |
15 | Sachin | 0.00 | 12.90 | 2.10 | 79.40 | 1.81 |
2049 | Sachit | 0.00 | 8.92 | 1.25 | 83.53 | 1.37 |
2199 | Sada | 100.00 | 23.29 | 1.22 | 63.41 | 6.78 |
1623 | Sadaf | 100.00 | 14.78 | 5.89 | 65.94 | 2.05 |
4068 | Sadan | 100.00 | 15.38 | 1.23 | 72.00 | 4.48 |
3758 | Sadat | 0.00 | 16.62 | 5.90 | 61.09 | 2.54 |
2997 | Saddam | 0.00 | 9.96 | 5.04 | 68.01 | 1.73 |
979 | Sadhana | 100.00 | 14.26 | 2.74 | 76.76 | 1.60 |
3929 | Sadhvi | 100.00 | 5.35 | 1.27 | 85.17 | 1.42 |
2759 | Sadia | 100.00 | 17.31 | 5.08 | 65.24 | 2.53 |
2010 | Sadik | 0.00 | 23.53 | 9.32 | 55.28 | 2.51 |
1159 | Sadiq | 0.00 | 23.57 | 12.22 | 49.95 | 2.29 |
1883 | Sadique | 0.00 | 19.02 | 7.92 | 58.29 | 2.13 |
2744 | Sadiya | 100.00 | 18.37 | 5.37 | 63.22 | 2.09 |
2087 | Saeed | 0.00 | 14.78 | 5.25 | 66.51 | 2.19 |
3421 | Safal | 0.00 | 10.60 | 0.50 | 85.40 | 2.50 |
2938 | Safeer | 0.00 | 14.81 | 11.23 | 57.61 | 2.11 |
2982 | Safi | 5.36 | 20.23 | 9.13 | 56.91 | 2.51 |
3307 | Safia | 100.00 | 22.98 | 9.52 | 57.59 | 3.24 |
3871 | Safina | 100.00 | 12.38 | 4.72 | 68.02 | 1.81 |
3853 | Safwan | 0.00 | 20.40 | 12.45 | 52.68 | 3.50 |
83 | Sagar | 0.00 | 16.37 | 2.64 | 76.17 | 1.92 |
1326 | Sagarika | 100.00 | 19.12 | 6.13 | 72.07 | 2.00 |
3586 | Sahaj | 0.00 | 5.70 | 0.45 | 86.70 | 1.12 |
969 | Sahana | 100.00 | 13.91 | 2.16 | 77.81 | 2.82 |
3147 | Saharsh | 0.00 | 17.42 | 1.53 | 76.08 | 1.81 |
3963 | Sahas | 0.00 | 35.19 | 3.33 | 53.08 | 7.44 |
2686 | Saheb | 0.00 | 23.30 | 5.30 | 62.55 | 2.03 |
2339 | Saheli | 100.00 | 19.33 | 3.69 | 72.45 | 2.21 |
3899 | Saher | 97.21 | 16.80 | 4.22 | 70.84 | 1.72 |
2703 | Sahib | 1.22 | 11.98 | 3.41 | 73.22 | 1.78 |
2500 | Sahiba | 100.00 | 9.87 | 1.51 | 78.59 | 1.94 |
3303 | Sahid | 0.00 | 12.52 | 6.34 | 68.16 | 1.82 |
235 | Sahil | 0.00 | 10.66 | 2.06 | 79.96 | 1.56 |
2685 | Sahir | 0.00 | 16.40 | 4.85 | 68.80 | 2.01 |
2550 | Sahithi | 100.00 | 36.86 | 4.63 | 50.75 | 3.74 |
4087 | Sahiti | 100.00 | 34.58 | 1.35 | 62.52 | 2.58 |
2642 | Sahitya | 100.00 | 11.11 | 2.12 | 82.68 | 1.09 |
221 | Sai | 24.21 | 16.26 | 2.38 | 71.98 | 3.10 |
4025 | Saida | 100.00 | 26.08 | 2.97 | 61.66 | 1.68 |
960 | Saif | 0.00 | 17.38 | 7.43 | 60.56 | 2.28 |
3756 | Saifullah | 0.00 | 17.72 | 7.31 | 59.82 | 2.15 |
1695 | Saikrishna | 0.00 | 39.82 | 2.46 | 59.07 | 1.65 |
3194 | Sailee | 100.00 | 25.82 | 2.67 | 67.53 | 1.73 |
968 | Sailesh | 0.00 | 11.33 | 1.74 | 79.96 | 2.02 |
2043 | Saima | 100.00 | 14.20 | 4.56 | 67.08 | 2.25 |
2256 | Saira | 100.00 | 21.15 | 8.84 | 62.36 | 4.67 |
973 | Sairam | 0.00 | 17.66 | 3.06 | 75.86 | 1.71 |
3817 | Saish | 0.00 | 6.68 | 1.77 | 83.18 | 1.59 |
2394 | Sajad | 0.00 | 24.34 | 11.16 | 50.26 | 5.66 |
975 | Sajan | 0.00 | 23.42 | 12.52 | 59.02 | 3.60 |
861 | Saji | 0.00 | 32.50 | 16.60 | 46.85 | 3.08 |
602 | Sajid | 0.00 | 15.09 | 7.10 | 63.80 | 2.20 |
1586 | Sajjad | 0.00 | 18.58 | 8.52 | 58.97 | 2.02 |
488 | Saket | 0.00 | 10.87 | 1.40 | 80.91 | 1.48 |
3370 | Saketh | 0.00 | 12.90 | 2.42 | 75.02 | 2.96 |
3643 | Sakhi | 43.48 | 21.03 | 5.33 | 68.53 | 1.92 |
3861 | Sakib | 0.00 | 15.30 | 7.59 | 63.80 | 2.41 |
2001 | Sakina | 100.00 | 23.70 | 4.00 | 63.37 | 2.27 |
2004 | Saksham | 0.00 | 8.76 | 0.77 | 83.80 | 1.23 |
355 | Sakshi | 100.00 | 9.70 | 1.31 | 82.42 | 1.33 |
666 | Sakthi | 100.00 | 15.27 | 4.60 | 71.50 | 4.13 |
2665 | Salahuddin | 0.00 | 16.65 | 7.73 | 60.91 | 2.48 |
2877 | Salam | 72.44 | 19.84 | 12.62 | 54.13 | 2.41 |
844 | Saleem | 0.00 | 18.87 | 10.33 | 56.10 | 2.18 |
3545 | Saleha | 100.00 | 14.67 | 4.78 | 69.99 | 1.97 |
3907 | Salik | 0.00 | 11.75 | 2.39 | 74.24 | 3.07 |
576 | Salil | 0.00 | 12.41 | 2.15 | 79.59 | 1.43 |
710 | Salim | 0.00 | 19.12 | 6.56 | 62.50 | 2.02 |
3662 | Salima | 100.00 | 17.05 | 6.61 | 68.27 | 2.37 |
3311 | Sally | 99.68 | 52.16 | 16.51 | 20.90 | 7.35 |
1448 | Salma | 99.93 | 18.54 | 5.37 | 66.08 | 2.14 |
827 | Salman | 0.00 | 18.40 | 6.85 | 60.39 | 2.34 |
3809 | Salome | 81.99 | 41.60 | 12.33 | 38.10 | 4.41 |
785 | Saloni | 100.00 | 8.38 | 1.22 | 83.63 | 1.67 |
325 | Sam | 1.13 | 36.29 | 14.38 | 42.65 | 4.27 |
3505 | Sama | 100.00 | 30.86 | 9.04 | 57.05 | 3.09 |
2464 | Samad | 0.00 | 16.57 | 6.99 | 62.76 | 2.06 |
3822 | Samala | 100.00 | 12.15 | 0.00 | 79.63 | 0.71 |
2784 | Saman | 31.20 | 15.78 | 3.48 | 68.61 | 1.81 |
3783 | Samanth | 100.00 | 24.83 | 7.06 | 64.85 | 1.47 |
2020 | Samantha | 99.79 | 52.92 | 11.93 | 24.17 | 10.01 |
934 | Samar | 61.08 | 14.85 | 3.44 | 73.05 | 2.04 |
1902 | Samarjit | 0.00 | 14.91 | 2.62 | 74.30 | 2.83 |
1004 | Samarth | 0.00 | 9.50 | 1.91 | 83.48 | 1.29 |
2595 | Samata | 100.00 | 13.13 | 1.73 | 78.07 | 2.82 |
2327 | Samatha | 100.00 | 22.70 | 1.75 | 69.75 | 1.34 |
2828 | Samay | 2.33 | 16.74 | 1.95 | 73.01 | 3.05 |
1834 | Samba | 0.00 | 24.59 | 3.57 | 58.79 | 9.56 |
2557 | Sambath | 0.00 | 5.51 | 0.71 | 84.12 | 1.38 |
1945 | Sambhav | 0.00 | 9.02 | 1.39 | 83.99 | 0.86 |
3511 | Samee | 0.00 | 17.96 | 5.37 | 61.36 | 1.90 |
2653 | Sameeksha | 100.00 | 5.82 | 0.70 | 86.42 | 1.18 |
3854 | Sameen | 90.20 | 16.26 | 6.54 | 65.57 | 1.76 |
1796 | Sameena | 100.00 | 16.29 | 7.32 | 64.21 | 3.43 |
64 | Sameer | 0.00 | 13.57 | 3.15 | 76.28 | 1.80 |
1337 | Sameera | 100.00 | 17.84 | 4.01 | 68.58 | 2.74 |
2873 | Samhita | 100.00 | 19.57 | 3.28 | 72.61 | 1.28 |
1524 | Sami | 24.52 | 19.85 | 8.92 | 57.92 | 2.80 |
1510 | Samik | 0.00 | 15.48 | 2.65 | 76.80 | 2.36 |
1457 | Samiksha | 100.00 | 10.77 | 2.39 | 80.22 | 1.28 |
2070 | Samina | 100.00 | 10.54 | 6.32 | 69.08 | 4.43 |
181 | Samir | 0.80 | 14.15 | 2.54 | 77.20 | 1.74 |
2264 | Samira | 100.00 | 19.94 | 6.01 | 65.42 | 3.99 |
872 | Samit | 0.00 | 17.63 | 3.36 | 74.12 | 1.75 |
2071 | Samita | 100.00 | 12.18 | 2.56 | 80.19 | 1.12 |
3731 | Samiullah | 0.00 | 10.76 | 4.82 | 69.63 | 1.88 |
2785 | Sammy | 3.51 | 33.65 | 15.06 | 42.67 | 3.39 |
502 | Sampath | 0.00 | 9.69 | 1.73 | 79.42 | 1.70 |
3446 | Samraj | 0.00 | 37.80 | 21.44 | 41.47 | 2.33 |
569 | Samrat | 0.00 | 17.74 | 3.75 | 73.50 | 1.96 |
2183 | Samreen | 100.00 | 15.72 | 5.33 | 66.06 | 2.01 |
3302 | Samriddhi | 100.00 | 7.92 | 0.91 | 85.01 | 0.95 |
2296 | Samridhi | 100.00 | 7.73 | 1.12 | 83.92 | 1.25 |
1060 | Samson | 0.00 | 44.48 | 16.16 | 31.42 | 6.36 |
562 | Samuel | 0.38 | 43.74 | 18.73 | 33.09 | 4.31 |
2452 | Samy | 0.82 | 33.45 | 14.30 | 44.07 | 1.62 |
3031 | Samya | 100.00 | 13.28 | 6.95 | 76.51 | 1.58 |
2651 | Samyak | 0.00 | 11.45 | 2.55 | 80.26 | 1.91 |
3339 | Samyukta | 100.00 | 9.16 | 2.70 | 83.10 | 0.87 |
2620 | Samyuktha | 100.00 | 28.68 | 8.42 | 61.27 | 7.49 |
1350 | San | 76.06 | 34.79 | 6.76 | 51.24 | 5.17 |
885 | Sana | 99.85 | 17.92 | 5.17 | 64.91 | 2.29 |
2144 | Sanam | 100.00 | 12.93 | 5.13 | 72.44 | 3.28 |
1188 | Sanat | 0.00 | 13.33 | 2.52 | 78.20 | 1.54 |
1681 | Sanath | 0.00 | 10.00 | 1.75 | 80.30 | 1.33 |
2853 | Sanchi | 100.00 | 10.18 | 1.28 | 82.26 | 1.87 |
930 | Sanchit | 0.00 | 8.78 | 1.25 | 83.42 | 1.29 |
5 | Sandeep | 12.50 | 11.95 | 2.14 | 79.17 | 1.76 |
364 | Sandesh | 0.00 | 14.84 | 2.55 | 78.54 | 2.35 |
226 | Sandhya | 100.00 | 12.89 | 2.40 | 78.45 | 2.10 |
138 | Sandip | 0.00 | 17.22 | 2.80 | 74.91 | 1.98 |
1396 | Sandra | 99.69 | 51.51 | 14.20 | 17.27 | 14.09 |
799 | Sandy | 86.83 | 30.36 | 7.98 | 55.63 | 4.80 |
4136 | Sang | 7.01 | 18.76 | 2.74 | 68.12 | 5.02 |
294 | Sangeeta | 100.00 | 13.29 | 2.32 | 77.78 | 2.04 |
411 | Sangeetha | 100.00 | 13.74 | 3.66 | 78.89 | 2.26 |
687 | Sangita | 100.00 | 15.28 | 3.56 | 74.73 | 1.99 |
3139 | Sani | 80.36 | 19.00 | 6.21 | 68.06 | 3.62 |
2236 | Sania | 100.00 | 13.65 | 4.69 | 72.62 | 1.78 |
2375 | Sanika | 100.00 | 16.51 | 1.60 | 76.84 | 2.45 |
1205 | Sanil | 0.00 | 17.43 | 6.48 | 71.67 | 2.05 |
2448 | Saniya | 100.00 | 17.28 | 5.17 | 66.81 | 2.33 |
826 | Sanjana | 100.00 | 15.53 | 3.01 | 75.91 | 2.47 |
6 | Sanjay | 0.00 | 11.52 | 2.00 | 79.48 | 1.67 |
1723 | Sanjaya | 26.53 | 19.71 | 5.91 | 70.25 | 1.75 |
796 | Sanjeet | 0.00 | 10.53 | 1.84 | 78.30 | 1.60 |
48 | Sanjeev | 0.00 | 9.08 | 1.47 | 81.66 | 1.39 |
953 | Sanjit | 0.00 | 18.75 | 3.75 | 70.73 | 1.81 |
2445 | Sanjith | 0.00 | 18.31 | 11.39 | 67.31 | 2.04 |
365 | Sanjiv | 0.00 | 10.74 | 1.73 | 80.34 | 1.53 |
3757 | Sanjna | 100.00 | 15.16 | 4.55 | 75.47 | 1.54 |
888 | Sankalp | 0.00 | 13.03 | 1.52 | 79.29 | 1.35 |
336 | Sanket | 0.00 | 12.88 | 1.86 | 80.39 | 1.36 |
3695 | Sanny | 0.00 | 21.84 | 4.08 | 65.86 | 2.72 |
4100 | Sanskar | 0.00 | 4.47 | 0.67 | 88.34 | 1.02 |
3664 | Sanskriti | 100.00 | 5.94 | 0.95 | 86.18 | 1.34 |
3351 | Santa | 99.07 | 30.26 | 4.44 | 60.48 | 2.94 |
3729 | Santana | 54.23 | 33.14 | 7.28 | 54.47 | 5.77 |
2100 | Santha | 100.00 | 13.45 | 2.25 | 73.58 | 2.82 |
145 | Santhosh | 0.00 | 13.08 | 3.23 | 75.95 | 2.17 |
3648 | Santi | 12.50 | 10.07 | 2.50 | 80.50 | 1.94 |
3776 | Santo | 0.00 | 39.96 | 12.02 | 38.81 | 6.51 |
26 | Santosh | 0.00 | 13.46 | 2.60 | 76.85 | 1.94 |
3647 | Santy | 0.00 | 40.59 | 7.75 | 45.16 | 2.30 |
1889 | Sanya | 100.00 | 13.43 | 1.92 | 76.33 | 1.93 |
1101 | Sapan | 0.00 | 9.11 | 1.55 | 82.93 | 1.18 |
1677 | Sapana | 100.00 | 9.30 | 1.71 | 82.30 | 1.85 |
335 | Sapna | 100.00 | 10.57 | 2.06 | 80.34 | 1.79 |
2189 | Saqib | 0.00 | 17.23 | 7.75 | 62.83 | 2.27 |
1163 | Sara | 99.70 | 33.51 | 9.57 | 50.18 | 3.68 |
1323 | Sarada | 100.00 | 20.54 | 3.83 | 72.29 | 2.69 |
1098 | Sarah | 99.69 | 43.67 | 14.89 | 35.35 | 4.46 |
2501 | Saral | 0.00 | 14.85 | 3.77 | 74.28 | 1.78 |
1706 | Sarala | 100.00 | 14.88 | 3.54 | 76.92 | 2.70 |
1068 | Saran | 96.69 | 16.85 | 1.90 | 71.46 | 3.52 |
616 | Sarang | 43.64 | 15.87 | 1.47 | 77.33 | 2.06 |
1718 | Saransh | 0.00 | 7.88 | 1.43 | 84.10 | 1.06 |
536 | Saranya | 100.00 | 11.71 | 2.27 | 82.50 | 1.89 |
1904 | Saraswati | 100.00 | 12.15 | 3.93 | 75.12 | 3.57 |
548 | Sarath | 30.30 | 11.76 | 2.40 | 77.43 | 3.08 |
3371 | Sarayu | 100.00 | 13.85 | 1.69 | 80.58 | 3.50 |
2640 | Sardar | 0.00 | 14.46 | 7.67 | 65.58 | 2.01 |
390 | Sarika | 100.00 | 11.78 | 2.06 | 79.90 | 1.89 |
2158 | Sarin | 91.79 | 29.02 | 6.65 | 57.21 | 3.55 |
3958 | Sarina | 100.00 | 39.85 | 9.66 | 41.31 | 7.76 |
2678 | Sarit | 100.00 | 19.44 | 2.14 | 72.24 | 2.41 |
407 | Sarita | 100.00 | 13.28 | 2.59 | 77.09 | 3.08 |
3896 | Sarith | 0.00 | 25.27 | 2.77 | 62.20 | 1.73 |
708 | Saritha | 100.00 | 22.37 | 4.32 | 66.04 | 5.25 |
3588 | Saro | 0.00 | 40.60 | 8.35 | 42.53 | 8.00 |
2321 | Sarosh | 0.00 | 21.53 | 8.54 | 63.37 | 1.81 |
2212 | Sartaj | 0.00 | 12.49 | 5.47 | 67.07 | 2.02 |
1049 | Sarthak | 0.00 | 13.04 | 2.47 | 78.67 | 1.56 |
501 | Sarvesh | 0.00 | 8.86 | 1.39 | 82.40 | 1.23 |
2943 | Sasha | 96.20 | 32.69 | 6.83 | 55.81 | 5.61 |
2301 | Sashank | 0.00 | 18.73 | 1.78 | 74.14 | 2.05 |
1189 | Sashi | 100.00 | 17.53 | 1.88 | 72.73 | 1.89 |
4150 | Sathvik | 0.00 | 12.38 | 1.05 | 81.52 | 0.92 |
402 | Sathya | 14.63 | 9.49 | 2.63 | 82.90 | 2.37 |
38 | Satish | 0.00 | 11.92 | 2.01 | 79.03 | 1.70 |
1504 | Satnam | 0.00 | 7.36 | 2.86 | 74.39 | 2.47 |
3080 | Satvik | 0.00 | 14.29 | 0.60 | 80.16 | 0.85 |
223 | Satya | 71.91 | 12.59 | 2.94 | 77.83 | 2.21 |
701 | Satyam | 0.00 | 10.67 | 1.98 | 80.58 | 1.29 |
2354 | Saud | 0.00 | 15.49 | 6.68 | 62.55 | 1.98 |
2879 | Saugat | 0.00 | 25.96 | 7.37 | 63.99 | 1.77 |
1430 | Saumil | 0.00 | 5.51 | 1.11 | 87.02 | 0.98 |
635 | Saumya | 97.73 | 9.93 | 2.45 | 81.64 | 1.27 |
37 | Saurabh | 0.00 | 8.82 | 1.45 | 83.02 | 1.27 |
352 | Saurav | 0.00 | 13.21 | 2.23 | 77.92 | 1.58 |
2034 | Savan | 0.00 | 5.99 | 1.08 | 86.34 | 1.05 |
2353 | Savi | 100.00 | 17.71 | 4.59 | 72.37 | 4.52 |
3602 | Savin | 0.00 | 20.37 | 7.51 | 66.52 | 3.18 |
3978 | Savina | 100.00 | 36.34 | 6.57 | 41.10 | 15.20 |
1085 | Savio | 0.00 | 46.22 | 7.22 | 20.41 | 19.50 |
490 | Savita | 100.00 | 13.01 | 2.24 | 78.67 | 1.95 |
1931 | Savitri | 100.00 | 15.65 | 2.31 | 75.90 | 1.36 |
1675 | Sawan | 0.00 | 9.83 | 1.25 | 81.50 | 1.19 |
1091 | Sayali | 100.00 | 17.26 | 1.72 | 77.84 | 1.36 |
948 | Sayan | 0.00 | 15.06 | 3.17 | 76.46 | 2.06 |
1938 | Sayani | 100.00 | 15.26 | 2.43 | 77.18 | 1.50 |
1112 | Sayed | 0.00 | 20.05 | 11.78 | 54.49 | 2.66 |
1886 | Sayeed | 0.00 | 14.89 | 8.67 | 60.58 | 2.09 |
4083 | Sayeeda | 100.00 | 11.39 | 14.09 | 67.94 | 2.52 |
4008 | Saylee | 100.00 | 5.59 | 0.63 | 87.97 | 0.98 |
2572 | Sayli | 100.00 | 27.09 | 4.32 | 63.38 | 2.15 |
3187 | Scott | 0.34 | 74.65 | 13.55 | 7.99 | 2.12 |
2013 | Sean | 0.71 | 60.20 | 13.30 | 14.35 | 9.76 |
1031 | Sebastian | 0.23 | 48.18 | 20.74 | 21.53 | 7.70 |
3708 | Sebastin | 0.00 | 57.19 | 20.15 | 15.97 | 3.44 |
169 | Seema | 100.00 | 12.58 | 2.68 | 77.64 | 2.06 |
1962 | Seena | 86.15 | 31.77 | 10.38 | 51.19 | 3.84 |
3037 | Seeta | 100.00 | 11.39 | 2.79 | 75.67 | 3.59 |
1055 | Sejal | 100.00 | 8.68 | 1.14 | 83.63 | 1.56 |
521 | Selva | 100.00 | 9.00 | 1.72 | 78.80 | 2.58 |
2576 | Selvin | 0.00 | 47.90 | 16.08 | 26.08 | 6.72 |
3042 | Selwyn | 0.73 | 48.77 | 8.20 | 20.05 | 16.78 |
2224 | Sen | 0.00 | 31.77 | 9.03 | 51.07 | 5.27 |
3392 | Seraj | 0.00 | 16.53 | 6.32 | 60.07 | 2.30 |
3518 | Serena | 99.96 | 38.17 | 13.65 | 36.96 | 12.25 |
3833 | Serene | 100.00 | 36.00 | 12.24 | 38.94 | 8.60 |
1779 | Sesha | 100.00 | 17.37 | 4.63 | 72.32 | 2.66 |
3341 | Seth | 0.31 | 35.70 | 7.17 | 46.28 | 8.92 |
2439 | Sha | 83.65 | 27.55 | 7.49 | 53.68 | 7.77 |
1756 | Shaan | 0.00 | 20.85 | 6.46 | 65.12 | 1.91 |
3098 | Shabab | 0.00 | 18.18 | 4.57 | 62.81 | 2.41 |
1109 | Shabana | 100.00 | 15.74 | 5.55 | 67.53 | 1.96 |
3725 | Shabaz | 0.00 | 14.43 | 6.79 | 63.00 | 1.87 |
2656 | Shabina | 100.00 | 16.30 | 4.97 | 66.83 | 1.77 |
1194 | Shabnam | 100.00 | 16.19 | 4.82 | 68.01 | 2.17 |
1778 | Shachi | 100.00 | 7.64 | 1.24 | 84.43 | 0.92 |
3584 | Shad | 0.00 | 23.59 | 8.23 | 53.73 | 4.39 |
4149 | Shafee | 0.00 | 18.01 | 11.51 | 57.26 | 2.37 |
2314 | Shafeeq | 0.00 | 13.78 | 12.58 | 55.16 | 2.70 |
1353 | Shafi | 0.00 | 17.00 | 9.61 | 58.25 | 3.84 |
2344 | Shafiq | 0.00 | 14.66 | 5.83 | 64.14 | 1.96 |
1292 | Shagun | 100.00 | 7.82 | 1.18 | 83.96 | 1.18 |
636 | Shah | 1.63 | 25.99 | 5.09 | 59.19 | 3.63 |
1954 | Shahab | 0.00 | 15.01 | 5.89 | 63.88 | 2.05 |
2791 | Shahana | 100.00 | 14.94 | 3.49 | 69.95 | 1.70 |
1581 | Shahbaz | 0.00 | 16.33 | 5.76 | 63.20 | 2.08 |
3684 | Shahed | 91.94 | 17.53 | 13.89 | 52.55 | 2.10 |
3775 | Shaheed | 0.00 | 26.80 | 9.21 | 49.34 | 2.23 |
1376 | Shaheen | 24.23 | 18.44 | 6.65 | 64.67 | 1.93 |
2650 | Shaheer | 0.00 | 24.19 | 10.80 | 50.28 | 4.25 |
549 | Shahid | 0.00 | 16.13 | 7.68 | 61.41 | 2.99 |
3440 | Shahida | 100.00 | 17.88 | 8.51 | 63.45 | 2.26 |
3420 | Shahil | 0.00 | 23.00 | 2.27 | 65.48 | 1.74 |
2152 | Shahin | 0.00 | 19.83 | 7.87 | 62.32 | 1.85 |
2600 | Shahina | 100.00 | 14.28 | 3.77 | 68.65 | 2.03 |
3639 | Shahir | 0.00 | 11.34 | 11.67 | 63.01 | 1.68 |
889 | Shahnawaz | 0.00 | 15.15 | 5.95 | 63.52 | 2.10 |
2311 | Shahnaz | 100.00 | 17.35 | 5.09 | 64.75 | 2.12 |
2632 | Shahrukh | 0.00 | 14.42 | 5.54 | 64.65 | 2.11 |
1544 | Shahzad | 0.00 | 17.00 | 6.85 | 61.04 | 2.23 |
3541 | Shahzeb | 0.00 | 16.88 | 7.37 | 60.80 | 2.30 |
425 | Shaik | 0.00 | 24.85 | 16.17 | 46.32 | 2.69 |
685 | Shaikh | 0.00 | 19.81 | 13.14 | 56.23 | 2.53 |
1515 | Shail | 0.00 | 14.63 | 2.13 | 77.90 | 2.23 |
1255 | Shaila | 100.00 | 18.06 | 4.32 | 71.85 | 4.45 |
2568 | Shailee | 100.00 | 6.79 | 1.26 | 85.70 | 0.94 |
2919 | Shailen | 7.94 | 11.95 | 1.30 | 79.83 | 1.63 |
2704 | Shaili | 100.00 | 7.43 | 0.94 | 83.92 | 1.52 |
1526 | Shaily | 100.00 | 9.16 | 1.13 | 82.27 | 1.85 |
2870 | Shaina | 99.84 | 12.03 | 2.51 | 76.94 | 3.83 |
2086 | Shaista | 100.00 | 19.35 | 3.90 | 64.67 | 2.26 |
1024 | Shakeel | 0.00 | 16.05 | 9.15 | 59.69 | 2.09 |
3582 | Shakeer | 0.00 | 17.64 | 16.03 | 49.75 | 1.89 |
4131 | Shaker | 0.00 | 13.68 | 11.58 | 66.57 | 1.71 |
1254 | Shakil | 2.91 | 15.87 | 6.73 | 63.33 | 1.91 |
2634 | Shakila | 100.00 | 15.56 | 5.93 | 71.07 | 2.72 |
1301 | Shakir | 0.97 | 15.15 | 7.11 | 62.25 | 2.36 |
3769 | Shakira | 100.00 | 24.37 | 6.29 | 65.03 | 1.44 |
1807 | Shakthi | 100.00 | 17.01 | 4.10 | 72.04 | 2.34 |
614 | Shakti | 94.51 | 10.73 | 2.29 | 78.05 | 1.83 |
1229 | Shalaka | 100.00 | 15.16 | 2.10 | 77.62 | 1.92 |
1714 | Shaleen | 100.00 | 7.18 | 0.94 | 84.82 | 1.28 |
3579 | Shalika | 100.00 | 7.26 | 1.25 | 84.43 | 0.83 |
1528 | Shalin | 35.32 | 10.95 | 2.53 | 80.57 | 1.25 |
186 | Shalini | 100.00 | 10.71 | 2.81 | 79.39 | 1.75 |
2188 | Shally | 100.00 | 12.68 | 2.08 | 80.54 | 1.15 |
3679 | Shalom | 34.19 | 60.25 | 15.26 | 10.87 | 8.55 |
950 | Sham | 61.25 | 20.55 | 4.29 | 67.99 | 2.19 |
1312 | Shama | 100.00 | 11.93 | 3.76 | 76.05 | 1.57 |
2449 | Shamal | 0.00 | 30.12 | 10.32 | 59.90 | 5.06 |
3089 | Shamala | 100.00 | 12.49 | 2.33 | 81.42 | 0.80 |
1790 | Shambhavi | 100.00 | 9.17 | 2.34 | 81.11 | 1.41 |
3141 | Shameek | 2.14 | 19.61 | 4.30 | 71.84 | 1.20 |
1568 | Shameer | 0.00 | 22.83 | 15.41 | 48.48 | 2.57 |
3167 | Shami | 100.00 | 12.27 | 2.46 | 76.65 | 1.54 |
1517 | Shamik | 8.93 | 15.47 | 3.38 | 75.99 | 1.17 |
2926 | Shamika | 99.88 | 25.29 | 3.67 | 66.00 | 1.56 |
3414 | Shamil | 28.85 | 17.63 | 11.31 | 61.20 | 4.38 |
1124 | Shamim | 100.00 | 15.79 | 7.59 | 62.61 | 2.20 |
4130 | Shamir | 15.82 | 22.99 | 6.38 | 60.30 | 1.66 |
3262 | Shamita | 100.00 | 19.57 | 3.03 | 71.80 | 2.29 |
1722 | Shams | 62.50 | 14.62 | 4.80 | 66.61 | 3.22 |
3634 | Shamsuddin | 0.00 | 15.91 | 7.40 | 57.81 | 7.06 |
